Valérie Hartmann-Claverie ヴァレリー・アルトマン=クラヴェリー
| # | Date | Place | Composition |
|---|---|---|---|
| 1 | 1984/06/02 | Seibu Theatre | Messiaen: Fête des belles eaux |
| 2 | 1984/06/02 | Seibu Theatre | Yoshida: Toki-No-Hibiki |
| 3 | 1984/06/02 | Seibu Theatre | Tamba: Accalmies |
| 4 | 1984/06/02 | Seibu Theatre | Wyschnegradsky: Composition en quarts de ton |
| 5 | 1984/06/02 | Seibu Theatre | Murail: Mach 2,5 |
| 6 | 1984/06/03 | Seibu Theatre | Tessier: Hexade |
| 7 | 1984/06/03 | Seibu Theatre | Parmegiani: Outremer |
| 8 | 1984/06/03 | Seibu Theatre | Makino: Intermittences II |
| 9 | 1984/06/03 | Seibu Theatre | Scelsi: Duo 2 x 3 |
| 10 | 1984/06/03 | Seibu Theatre | Bousch: Espaces Étoilés |
| 11 | 1984/06/03 | Seibu Theatre | Levinas: Contrepoints irréels |
| 12 | 1986/03/12 | St. Mary's Cathedral,Tokyo | Messiaen: Saint François d'Assise |
| 13 | 1986/03/13 | St. Mary's Cathedral,Tokyo | Messiaen: Saint François d'Assise |
| 14 | 2017/11/19 | Suntory Hall | Messiaen: Saint François d'Assise |
| 15 | 2017/11/23 | Biwako Hall, Center for the Performing Arts, Shiga | Messiaen: Saint François d'Assise |
| 16 | 2017/11/26 | Suntory Hall | Messiaen: Saint François d'Assise |
>> Expand
