メシアン: トゥランガリラ交響曲 | 日本国内演奏記録
ENGLISH
日本語
| # | Date | Place | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | Piano | Conduct | Orchestra | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1962/07/04 | 東京文化会館 | 本荘玲子 | イヴォンヌ・ロリオ | 小澤征爾 | NHK交響楽団 | 日本初演 | |||||
| 2 | 1962/07/24 | NHK交響楽団演奏所 | 本荘玲子 | イヴォンヌ・ロリオ | 小澤征爾 | NHK交響楽団 | 放送初演。LP音源あり | |||||
| 3 | 1970/06/04 | フェスティバルホール | 本荘玲子 | 木村かをり | 若杉弘 | 読売日本交響楽団 | I, II, IV, VI, X, EXPO'70 CLASSICS | |||||
| 4 | 1978/11/24 | 東京文化会館 | 本荘玲子 | 土屋律子 | セルジュ・ボド | 読売日本交響楽団 | ||||||
| 5 | 1980/01/23 | フェスティバルホール | 龍野順義 | 田原富子 | 外山雄三 | 大阪フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 6 | 1983/01/18 | 東京文化会館 | 本荘玲子 | ディドリー・アイアン | 井上道義 | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 7 | 1985/01/29 | 東京文化会館 | 原田節 | 高橋アキ | 秋山和慶 | 東京交響楽団 | ||||||
| 8 | 1985/02/08 | 五反田簡易保険ホール | 原田節 | 藤井一興 | 秋山和慶 | 東京交響楽団 | I, V, VI,「題名のない音楽会」公開収録 | |||||
| 9 | 1985/03/27 | NHKホール | 原田節 | 高橋アキ | 外山雄三 | NHK交響楽団 | ||||||
| 10 | 1985/03/28 | NHKホール | 原田節 | 高橋アキ | 外山雄三 | NHK交響楽団 | ||||||
| 11 | 1986/02/14 | 東京文化会館 | 原田節 | ミシェル・ベロフ | 若杉弘 | 東京都交響楽団 | ||||||
| 12 | 1987/03/02 | サントリーホール | 原田節 | 木村かをり | 岩城宏之 | 早稲田大学交響楽団 | ||||||
| 13 | 1988/09/08 | NHKホール | 原田節 | ポール・クロスリー | エサ=ペッカ・サロネン | NHK交響楽団 | ||||||
| 14 | 1988/09/09 | NHKホール | 原田節 | ポール・クロスリー | エサ=ペッカ・サロネン | NHK交響楽団 | ||||||
| 15 | 1991/02/04 | 東京芸術劇場 大ホール | 原田節 | ピーター・ドノホー | サイモン・ラトル | バーミンガム市交響楽団 | ||||||
| 16 | 1991/05/10 | 京都会館 | 原田節 | 木村かをり | 井上道義 | 京都市交響楽団 | ||||||
| 17 | 1993/07/19 | フェスティバルホール | 原田節 | 大谷正和 | 秋山和慶 | 大阪フィルハーモニー交響楽団 | 1曲目は「西村朗: アストラル協奏曲〈光の鏡〉」 | |||||
| 18 | 1994/01/31 | Bunkamura オーチャードホール | 原田節 | 野平一郎 | 大野和士 | 東京フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 19 | 1994/02/26 | サントリーホール | 原田節 | 藤井一興 | 大友直人 | 東京交響楽団 | ||||||
| 20 | 1996/03/08 | サントリーホール | 原田節 | ミシェル・ベロフ | 沼尻竜典 | 新星日本交響楽団 | ||||||
| 21 | 1996/03/10 | 東京芸術劇場 大ホール | 原田節 | ミシェル・ベロフ | 沼尻竜典 | 新星日本交響楽団 | ||||||
| 22 | 1996/06/13 | 東京文化会館 | 原田節 | 木村かをり | ジャン・レイサム=ケーニック | 東京都交響楽団 | ||||||
| 23 | 1997/08/27 | サントリーホール | 原田節 | 木村かをり | 秋山和慶 | 東京交響楽団 | ||||||
| 24 | 1998/04/08 | NHKホール | 原田節 | ピエール=ロラン・エマール | シャルル・デュトワ | NHK交響楽団 | ||||||
| 25 | 1998/04/09 | NHKホール | 原田節 | ピエール=ロラン・エマール | シャルル・デュトワ | NHK交響楽団 | ||||||
| 26 | 1998/05/16 | 東京オペラシティ コンサートホール | 原田節 | 横山幸雄 | 十束尚宏 | 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 | ||||||
| 27 | 1998/11/20 | 京都コンサートホール | トリスタン・ミュライユ | ピエール=ロラン・エマール | 井上道義 | 京都市交響楽団 | ||||||
| 28 | 1998/12/05 | 国立音楽大学講堂大ホール | 原田節 | 進藤郁子 | アレクシス・ハウザー | 国立音楽大学オーケストラ | ||||||
| 29 | 1999/01/20 | Bunkamura オーチャードホール | 原田節 | 野平一郎 | 小泉和裕 | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 30 | 1999/01/21 | すみだトリフォニーホール | 原田節 | 野平一郎 | 小泉和裕 | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 31 | 1999/06/26 | サントリーホール | 原田節 | 藤井一興 | 秋山和慶 | 東京交響楽団 | ||||||
| 32 | 1999/06/27 | 新潟市民芸術文化会館コンサートホール | 原田節 | 藤井一興 | 秋山和慶 | 東京交響楽団 | ||||||
| 33 | 2000/12/02 | 文京シビックホール | 原田節 | ウララ・ササキ | 堤俊作 | 俊友会管弦楽団 | CD音源あり | |||||
| 34 | 2001/02/02 | ティアラこうとう | 原田節 | 藤井一興 | 飯森範親 | 東京交響楽団 | V, 「題名のない音楽会21」公開収録(2001/2/11 OA), CD音源あり | |||||
| 35 | 2002/11/14 | サントリーホール | 原田節 | 野平一郎 | 沼尻竜典 | 日本フィルハーモニー交響楽団 | CD音源あり | |||||
| 36 | 2002/11/15 | サントリーホール | 原田節 | 野平一郎 | 沼尻竜典 | 日本フィルハーモニー交響楽団 | CD音源あり | |||||
| 37 | 2003/03/06 | 名古屋市民会館大ホール | 原田節 | 児玉桃 | 沼尻竜典 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 38 | 2004/04/30 | 愛知県芸術劇場 コンサートホール | 原田節 | 児玉桃 | 沼尻竜典 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 39 | 2004/06/18 | サントリーホール | 原田節 | 木村かをり | 井上道義 | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | 1曲目は「メシアン:オンド・マルトノとピアノのための4つの作品『未刊の音楽帖』」 | |||||
| 40 | 2005/06/27 | 東京文化会館 | 原田節 | 野平一郎 | 井上道義 | 東京都交響楽団 | 1曲目は「原田節:薄暮、光たゆたふ時」 | |||||
| 41 | 2006/12/15 | サントリーホール | 原田節 | ロジェ・ムラロ | シルヴァン・カンブルラン | 読売日本交響楽団 | ||||||
| 42 | 2007/01/23 | サントリーホール | 原田節 | 横山幸雄 | チョン・ミョンフン | 東京フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 43 | 2007/01/24 | 東京オペラシティ コンサートホール | 原田節 | 横山幸雄 | チョン・ミョンフン | 東京フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 44 | 2008/04/11 | NHKホール | 原田節 | ピエール=ロラン・エマール | 準・メルクル | NHK交響楽団 | ||||||
| 45 | 2008/04/12 | NHKホール | 原田節 | ピエール=ロラン・エマール | 準・メルクル | NHK交響楽団 | ||||||
| 46 | 2008/07/12 | 札幌コンサートホールKitara | 原田節 | ピエール=ロラン・エマール | 準・メルクル | PMFオーケストラ | ||||||
| 47 | 2008/07/13 | 札幌芸術の森・野外ステージ | 原田節 | ピエール=ロラン・エマール | 準・メルクル | PMFオーケストラ | ||||||
| 48 | 2008/07/18 | アクロス福岡シンフォニーホール | 原田節 | 野平一郎 | 井上道義 | 九州交響楽団 | 1曲目は「原田節:薄暮、光たゆたふ時」 | |||||
| 49 | 2008/10/14 | サントリーホール | 原田節 | 児玉桃 | イラン・ヴォルコフ | 東京都交響楽団 | ||||||
| 50 | 2009/08/22 | アルカイックホール | 市橋若菜 | 大谷祥子 | 森和幸 | SNS管弦楽団 | ||||||
| 51 | 2010/09/14 | 東京オペラシティ コンサートホール | 原田節 | 金子三勇士 | 十束尚宏 | 東京フィルハーモニー交響楽団 | V,「題名のない音楽会」公開収録(2011/1/16 OA) | |||||
| 52 | 2011/10/21 | NHKホール | 原田節 | 児玉桃 | アンドレ・プレヴィン | NHK交響楽団 | ||||||
| 53 | 2011/10/22 | NHKホール | 原田節 | 児玉桃 | アンドレ・プレヴィン | NHK交響楽団 | ||||||
| 54 | 2012/02/10 | 札幌コンサートホールKitara | 原田節 | 児玉桃 | 高関健 | 札幌交響楽団 | ||||||
| 55 | 2012/02/11 | 札幌コンサートホールKitara | 原田節 | 児玉桃 | 高関健 | 札幌交響楽団 | ||||||
| 56 | 2012/09/14 | 広島市文化交流会館 | 原田節 | 永野英樹 | 秋山和慶 | 広島交響楽団 | ||||||
| 57 | 2013/09/19 | ザ・シンフォニーホール | 原田節 | 児玉桃 | 井上道義 | 大阪フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 58 | 2013/09/20 | ザ・シンフォニーホール | 原田節 | 児玉桃 | 井上道義 | 大阪フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 59 | 2014/12/04 | サントリーホール | シンシア・ミラー | アンジェラ・ヒューイット | シルヴァン・カンブルラン | 読売日本交響楽団 | ||||||
| 60 | 2015/11/01 | 東京芸術劇場 コンサートホール | 原田節 | 児玉桃 | 鈴木優人 | 東京交響楽団 | ||||||
| 61 | 2016/03/19 | 群馬音楽センター | 原田節 | 児玉桃 | 大友直人 | 群馬交響楽団 | ||||||
| 62 | 2016/03/20 | すみだトリフォニーホール | 原田節 | 児玉桃 | 大友直人 | 群馬交響楽団 | ||||||
| 63 | 2016/06/12 | すみだトリフォニーホール | 原田節 | 安田正昭 | 田部井剛 | ル スコアール管弦楽団 | ||||||
| 64 | 2016/11/26 | 京都コンサートホール | 原田節 | 児玉桃 | 高関健 | 京都市交響楽団 | ||||||
| 65 | 2016/11/27 | 京都コンサートホール | 原田節 | 児玉桃 | 高関健 | 京都市交響楽団 | ||||||
| 66 | 2017/07/02 | 国立音楽大学講堂大ホール | 原田節 | 佐野隆哉 | 準・メルクル | 国立音楽大学オーケストラ | エデュケーションプログラムを兼ね全曲を公開でゲネプロ(通し稽古) | |||||
| 67 | 2017/07/03 | 東京オペラシティ コンサートホール | 原田節 | 佐野隆哉 | 準・メルクル | 国立音楽大学オーケストラ | ||||||
| 68 | 2017/09/15 | 兵庫県芸術文化センター | 原田節 | ロジェ・ムラロ | 佐渡裕 | 兵庫芸術文化センター管弦楽団 | ||||||
| 69 | 2017/09/16 | 兵庫県芸術文化センター | 原田節 | ロジェ・ムラロ | 佐渡裕 | 兵庫芸術文化センター管弦楽団 | ||||||
| 70 | 2017/09/17 | 兵庫県芸術文化センター | 原田節 | ロジェ・ムラロ | 佐渡裕 | 兵庫芸術文化センター管弦楽団 | ||||||
| 71 | 2018/01/18 | 東京文化会館 | 原田節 | ヤン・ミヒールス | 大野和士 | 東京都交響楽団 | ||||||
| 72 | 2018/01/20 | 東京芸術劇場 コンサートホール | 原田節 | ヤン・ミヒールス | 大野和士 | 東京都交響楽団 | ||||||
| 73 | 2018/08/05 | NHKホール | 大矢素子 | 佐野隆哉 | 熊倉優 | NHK交響楽団 | V, 「N響ほっとコンサート」 | |||||
| 74 | 2019/06/19 | サントリーホール | シンシア・ミラー | ロジェ・ムラロ | パーヴォ・ヤルヴィ | NHK交響楽団 | ||||||
| 75 | 2019/06/20 | サントリーホール | シンシア・ミラー | ロジェ・ムラロ | パーヴォ・ヤルヴィ | NHK交響楽団 | ||||||
| 76 | 2019/06/22 | Bunkamura オーチャードホール | シンシア・ミラー | ロジェ・ムラロ | パーヴォ・ヤルヴィ | NHK交響楽団 | ||||||
| 77 | 2023/05/27 | 高崎芸術劇場 | 原田節 | 児玉桃 | 高関健 | 群馬交響楽団 | ||||||
| 78 | 2024/03/16 | ミューザ川崎シンフォニーホール | 大矢素子 | 大須賀かおり | 夏田昌和 | アンサンブル≪ヴェネラ≫ | ||||||
| 79 | 2024/06/23 | Bunkamura オーチャードホール | 原田節 | 務川慧悟 | チョン・ミョンフン | 東京フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 80 | 2024/06/24 | サントリーホール | 原田節 | 務川慧悟 | チョン・ミョンフン | 東京フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 81 | 2024/06/26 | 東京オペラシティ コンサートホール | 原田節 | 務川慧悟 | チョン・ミョンフン | 東京フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 82 | 2025/03/20 | すみだトリフォニーホール | 原田節 | 角野隼斗 | 久石譲 | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 83 | 2025/03/22 | サントリーホール | 原田節 | 角野隼斗 | 久石譲 | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 84 | 2025/08/08 | ミューザ川崎シンフォニーホール | 原田節 | 北村朋幹 | 沼尻竜典 | 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 | ||||||
| 85 | 2025/08/30 | 横浜みなとみらいホール | 市橋若菜 | 加畑嶺 | 田部井剛 | みなとみらい21交響楽団 | ||||||
| 86 | 2025/11/08 | 東京オペラシティ コンサートホール | 原田節 | 児玉桃 | 高関健 | 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 | ||||||
| 87 | 2026/08/22 | 長野県松本文化会館 | 原田節 | 務川慧悟 | 沖澤のどか | サイトウ・キネン・オーケストラ | ||||||
| 88 | 2026/08/23 | 長野県松本文化会館 | 原田節 | 務川慧悟 | 沖澤のどか | サイトウ・キネン・オーケストラ |
