池辺晋一郎: 熱伝導率 | 日本国内演奏記録
ENGLISH
日本語
| # | Date | Place | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | Piano | Conduct | Orchestra | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995/03/05 | 水戸芸術館 コンサートホールATM | 原田節 | 世界初演 | ||||||||
| 2 | 1995/08/12 | 佐鳴湖 | 原田節 | |||||||||
| 3 | 1995/11/02 | 神奈川県立音楽堂 | 原田節 | |||||||||
| 4 | 1995/11/14 | 王子ホール | 原田節 | |||||||||
| 5 | 1998/12/22 | 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 小ホール | 原田節 | |||||||||
| 6 | 2000/02/05 | ムジカーザ | 原田節 | |||||||||
| 7 | 2000/03/03 | 神奈川県民ホール 小ホール | 原田節 | |||||||||
| 8 | 2000/03/15 | 府中の森芸術劇場 ウィーンホール | 原田節 | |||||||||
| 9 | 2001/06/30 | 川越市民会館 | 原田節 | |||||||||
| 10 | 2001/11/07 | 東京音楽大学 J-スタジオ | 原田節 | |||||||||
| 11 | 2002/02/24 | 東京藝術大学 奏楽堂 | 原田節 | |||||||||
| 12 | 2003/09/25 | ベルフォーレ津山 | 原田節 | |||||||||
| 13 | 2005/07/07 | ハクジュホール | 原田節 | |||||||||
| 14 | 2006/07/23 | 世田谷美術館講堂 | 大矢素子 | |||||||||
| 15 | 2007/09/16 | 酒游館 (近江八幡市) | 市橋若菜 | |||||||||
| 16 | 2009/04/29 | 旧グッゲンハイム邸 | 市橋若菜 | |||||||||
| 17 | 2009/10/25 | 横須賀三浦教育会館 | 原田節 | |||||||||
| 18 | 2011/11/18 | 同志社大学京田辺校地 ハローホール | 市橋若菜 | |||||||||
| 19 | 2011/11/29 | 愛知県芸術劇場 小ホール | 市橋若菜 | |||||||||
| 20 | 2016/09/17 | 平戸文化センター | 原田節 | |||||||||
| 21 | 2019/03/22 | 上野の森美術館 | 大矢素子 | |||||||||
| 22 | 2022/03/26 | 浜松市楽器博物館 天空ホール | 大矢素子 | |||||||||
| 23 | 2022/07/02 | 北沢タウンホール | 原田節 |
