メシアン: 美しい水の祭典〜6台のオンド・マルトノのための | 日本国内演奏記録
ENGLISH
日本語
| # | Date | Place | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | Piano | Conduct | Orchestra | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983/09/07 | ユーロスペース | 原田節 | 中島慶子 | IV, V, VI | |||||||
| 2 | 1984/06/02 | 西武劇場 | ジャンヌ・ロリオ | パスカル・ルッス=ラコルデール | ヴァレリー・アルトマン=クラヴェリー | ドミニク・キム | マーク・ロブソン | フィリップ・アリュー | ||||
| 3 | 1994/10/01 | 横浜美術館 グランドギャラリー | 原田節 | L'eau | ||||||||
| 4 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | 原田節 | 昼の部 | ||||||||
| 5 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | 原田節 | 夜の部 | ||||||||
| 6 | 1998/12/22 | 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 小ホール | 原田節 | L'eau | ||||||||
| 7 | 2000/02/05 | ムジカーザ | 原田節 | |||||||||
| 8 | 2000/03/03 | 神奈川県民ホール 小ホール | 原田節 | L'eau | ||||||||
| 9 | 2000/03/15 | 府中の森芸術劇場 ウィーンホール | 原田節 | L'eau | ||||||||
| 10 | 2002/02/24 | 東京藝術大学 奏楽堂 | 原田節 | 本荘玲子 | 山口敦子 | 市橋若菜 | 長谷綾子 | 坪内浩文 | L'eau | |||
| 11 | 2003/09/25 | ベルフォーレ津山 | 原田節 | L'eau | ||||||||
| 12 | 2013/05/08 | タワーホール船堀 小ホール | 久保智美 | L'eau | ||||||||
| 13 | 2017/05/03 | アクトシティ浜松 コングレスセンター | 原田節 | 市橋若菜 | 久保智美 | 坪内浩文 | 田村玲彦 | 大矢素子 | ||||
| 14 | 2019/12/19 | 武蔵野美術大学美術館ホール | 大矢素子 | |||||||||
| 15 | 2022/07/02 | 北沢タウンホール | 原田節 | L'eau | ||||||||
| 16 | 2023/02/25 | 保谷こもれびホール | 原田節 | 石岡久乃 | L'eau | |||||||
| 17 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | 原田節 | 石岡久乃 | L'eau | |||||||
| 18 | 2025/11/29 | ハレ・ルンデ | 原田節 | 市橋若菜 | 久保智美 | 坪内浩文 | L'eau |
