原田節: 金の毒 | 日本国内演奏記録
ENGLISH
日本語
| # | Date | Place | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | Piano | Conduct | Orchestra | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001/01/29 | 名古屋能楽堂 | 原田節 | 馬場明美(cembalo) | ||||||||
| 2 | 2001/06/30 | 川越市民会館 | 原田節 | 櫻澤弘子 | ||||||||
| 3 | 2001/07/08 | 平塚市美術館 | 原田節 | 松田真樹 | ||||||||
| 4 | 2001/11/07 | 東京音楽大学 J-スタジオ | 原田節 | 加藤大須 | ||||||||
| 5 | 2002/02/24 | 東京藝術大学 奏楽堂 | 原田節 | 櫻澤弘子 | ||||||||
| 6 | 2002/09/15 | カクト・ロコ | 長谷綾子 | 長谷部幸子 | ||||||||
| 7 | 2004/12/12 | 水海道市生涯学習センター | 原田節 | 加藤千晶 | ||||||||
| 8 | 2012/03/20 | 国立科学博物館 日本館講堂 | 原田節 | 池上英樹(percussion, marimba) | ||||||||
| 9 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 10 | 2025/11/29 | ハレ・ルンデ | 原田節 | 市橋若菜 | 久保智美 | 坪内浩文 | エル・ギブソン(percussion) | |||||
| 11 | 2026/03/27 | トーキョーコンサーツ・ラボ | 原田節 | 安田結衣子 | 佐原洸(electronics) |
