ジョリヴェ: 三つの詩曲〜オンド・マルトノとピアノのための | 日本国内演奏記録
ENGLISH
日本語
| # | Date | Place | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | Piano | Conduct | Orchestra | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1983/09/07 | ユーロスペース | 原田節 | 中島慶子 | ||||||||
| 2 | 1995/03/05 | 水戸芸術館 コンサートホールATM | 原田節 | 高橋アキ | ||||||||
| 3 | 1997/11/27 | 北とぴあ | 原田節 | 木村かをり | ||||||||
| 4 | 2001/11/07 | 東京音楽大学 J-スタジオ | 原田節 | 加藤大須 | ||||||||
| 5 | 2003/02/11 | コア石響 | 長谷綾子 | 長谷部幸子 | ||||||||
| 6 | 2003/09/25 | ベルフォーレ津山 | 原田節 | 櫻澤弘子 | 2. Sérimpie | |||||||
| 7 | 2011/05/17 | 東京オペラシティ リサイタルホール | 大矢素子 | 松本望 | ||||||||
| 8 | 2019/12/19 | 武蔵野美術大学美術館ホール | 大矢素子 | |||||||||
| 9 | 2024/12/15 | 福崎町エルデホール | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 10 | 2024/12/19 | 宗次ホール | 市橋若菜 | 横山歩 | II. Sérimpie |
