原田節: 薄暮、光たゆたふ時 | 日本国内演奏記録
ENGLISH
日本語
| # | Date | Place | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | Piano | Conduct | Orchestra | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000/02/18 | 愛知県芸術劇場 コンサートホール | 原田節 | 井上道義 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団 | 名古屋フィルハーモニー交響楽団委嘱世界初演 | ||||||
| 2 | 2001/03/09 | 神戸文化ホール | 原田節 | 井上道義 | 大阪フィルハーモニー交響楽団 | |||||||
| 3 | 2001/05/10 | 広島厚生年金会館ホール | 原田節 | 井上道義 | 広島交響楽団 | |||||||
| 4 | 2002/01/25 | Bunkamura オーチャードホール | 原田節 | 井上道義 | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | |||||||
| 5 | 2005/06/27 | 東京文化会館 | 原田節 | 井上道義 | 東京都交響楽団 | |||||||
| 6 | 2008/07/18 | アクロス福岡シンフォニーホール | 原田節 | 井上道義 | 九州交響楽団 |
