フォーレ: レクイエム | 日本国内演奏記録
ENGLISH
日本語
| # | Date | Place | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | Piano | Conduct | Orchestra | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011/06/17 | 信州国際音楽村 | 原田節 | 尾尻雅弘(guitar), Pie Jesu | ||||||||
| 2 | 2012/03/20 | 国立科学博物館 日本館講堂 | 原田節 | 池上英樹(percussion, marimba) | ||||||||
| 3 | 2016/09/17 | 平戸文化センター | 原田節 | 石岡久乃 | 4.Pie Jesu | |||||||
| 4 | 2019/04/27 | 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール 小ホール | 原田節 | 中野翔太 | Pie Jesu | |||||||
| 5 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 6 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | 原田節 | 石岡久乃 | 7. In Paradisum |
