久保智美 | オンド・マルトノ楽曲日本国内演奏記録
ENGLISH
日本語
| # | Date | Place | Composer | Title | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | Piano | Conduct | Orchestra | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005/02/04 | ティアラこうとう 小ホール | ミカエル | 月の典礼 | 久保智美 | |||||||||
| 2 | 2005/02/04 | ティアラこうとう 小ホール | ルクレール | 雨(ヴェルレーヌの詩による) | 久保智美 | 戸張勢津子 | 篠﨑由美子(soprano), 日本初演 | |||||||
| 3 | 2005/02/04 | ティアラこうとう 小ホール | バイエ | トリプティック | 久保智美 | 篠﨑由美子(soprano), I & II, 日本初演 | ||||||||
| 4 | 2005/02/04 | ティアラこうとう 小ホール | マルセル | バルバリ島のダンス | 久保智美 | 戸張勢津子 | ||||||||
| 5 | 2005/03/30 | めぐろパーシモンホール 小ホール | クルーズ | ALS... | 久保智美 | 日本初演 | ||||||||
| 6 | 2006/01/14 | 名古屋市中川文化小劇場 | 安井正規 | We are the stars | 市橋若菜 | 久保智美 | 坪内浩文 | 安井正規(electronic organ) | ||||||
| 7 | 2006/01/14 | 名古屋市中川文化小劇場 | ミュライユ | マッハ 2.5 | 市橋若菜 | 久保智美 | ||||||||
| 8 | 2006/01/14 | 名古屋市中川文化小劇場 | ヒンデミット | トラウトニウムのための7つの小品 | 市橋若菜 | 久保智美 | 坪内浩文 | 日本初演 | ||||||
| 9 | 2006/01/14 | 名古屋市中川文化小劇場 | 安井正規 | 祈り | 久保智美 | 安井正規(electronic organ) | ||||||||
| 10 | 2006/01/14 | 名古屋市中川文化小劇場 | ミカエル | アラブの歌 | 市橋若菜 | 久保智美 | 坪内浩文 | 日本初演 | ||||||
| 11 | 2006/01/14 | 名古屋市中川文化小劇場 | ティスネ | マグニチュード | 市橋若菜 | 久保智美 | 坪内浩文 | 日本初演 | ||||||
| 12 | 2006/01/14 | 名古屋市中川文化小劇場 | ラヴェル | ボレロ | 市橋若菜 | 久保智美 | 坪内浩文 | 安井正規(electronic organ) | ||||||
| 13 | 2006/11/19 | 取手福祉会館 | 山中カメラ | 取手マルトノ音頭 | 久保智美 | 野村誠 | 山中カメラ(vocal), 世界初演 | |||||||
| 14 | 2007/10/26 | 公園通りクラシックス | クルーズ | ALS... | 久保智美 | |||||||||
| 15 | 2007/10/26 | 公園通りクラシックス | アボット | プロスランバノメノス | 久保智美 | |||||||||
| 16 | 2007/10/26 | 公園通りクラシックス | ミュライユ | マッハ 2.5 | 久保智美 | 原田節 | ||||||||
| 17 | 2007/10/26 | 公園通りクラシックス | クルーズ | Entrelacs | 久保智美 | 原田節 | ||||||||
| 18 | 2007/10/26 | 公園通りクラシックス | 原田節 | 僕は雨粒を数えた | 久保智美 | 原田節 | ||||||||
| 19 | 2007/12/17 | シアターイワト | 一ノ瀬トニカ | プラーナ | 久保智美 | 鈴木千香子(vocal), 世界初演 | ||||||||
| 20 | 2008/05/18 | MACA GALLERY | 鈴木純明 | ファレーズ | 久保智美 | 橋本晋哉(tuba), 原博巳(saxophone) | ||||||||
| 21 | 2008/05/18 | MACA GALLERY | クルーズ | D'un souffle de lumière | 久保智美 | 橋本晋哉(tuba) | ||||||||
| 22 | 2008/07/12 | 公園通りクラシックス | 一ノ瀬トニカ | プラーナ | 久保智美 | 鈴木千香子(vocal) | ||||||||
| 23 | 2008/07/12 | 公園通りクラシックス | 一ノ瀬トニカ | 美しかったすべてを花びらに埋めつくして | 久保智美 | 一ノ瀬トニカ | ||||||||
| 24 | 2008/07/12 | 公園通りクラシックス | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 久保智美 | 一ノ瀬トニカ | ||||||||
| 25 | 2008/07/12 | 公園通りクラシックス | 武満徹 | 妖精の距離 | 久保智美 | 一ノ瀬トニカ | ||||||||
| 26 | 2008/10/03 | 公園通りクラシックス | ミュライユ | ガラスの虎 | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 27 | 2008/10/03 | 公園通りクラシックス | ダオ | バイ・タプ | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 28 | 2008/10/03 | 公園通りクラシックス | メシアン | 未刊の音楽帖〜オンド・マルトノとピアノのための4つの作品 | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 29 | 2008/10/03 | 公園通りクラシックス | ギノー | 3つのデュオ | 久保智美 | 原田節 | ||||||||
| 30 | 2008/10/03 | 公園通りクラシックス | 原田節 | 僕は雨粒を数えた | 久保智美 | 原田節 | ||||||||
| 31 | 2008/10/03 | 公園通りクラシックス | マルセル | ジャワの鳥 | 久保智美 | 原田節 | ||||||||
| 32 | 2009/02/11 | 沼津市若山牧水記念館 | ミカエル | 月の典礼 | 久保智美 | |||||||||
| 33 | 2009/02/11 | 沼津市若山牧水記念館 | 武満徹 | 妖精の距離 | 久保智美 | 一ノ瀬トニカ | ||||||||
| 34 | 2009/02/11 | 沼津市若山牧水記念館 | 一ノ瀬トニカ | プラーナ | 久保智美 | 鈴木千香子(vocal) | ||||||||
| 35 | 2009/11/06 | 大阪音楽大学 ザ・カレッジ・オペラハウス | オネゲル | 劇的オラトリオ『火刑台上のジャンヌ・ダルク』 | 久保智美 | チャン・ユンソン | ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 | ザ・カレッジ・オペラハウス合唱団(chorus) | ||||||
| 36 | 2009/11/08 | 大阪音楽大学 ザ・カレッジ・オペラハウス | オネゲル | 劇的オラトリオ『火刑台上のジャンヌ・ダルク』 | 久保智美 | チャン・ユンソン | ザ・カレッジ・オペラハウス管弦楽団 | ザ・カレッジ・オペラハウス合唱団(chorus) | ||||||
| 37 | 2010/02/27 | 洗足学園音楽大学 ブラックホール | 鈴木純明 | 秘境的な歌 | 久保智美 | 世界初演 | ||||||||
| 38 | 2010/06/01 | 公園通りクラシックス | ミュライユ | 南極征服 | 久保智美 | |||||||||
| 39 | 2010/06/01 | 公園通りクラシックス | ミュライユ | ガラスの虎 | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 40 | 2010/06/01 | 公園通りクラシックス | 鈴木純明 | 秘境的な歌 | 久保智美 | |||||||||
| 41 | 2010/06/01 | 公園通りクラシックス | メシアン | クロツグミ | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 42 | 2010/06/01 | 公園通りクラシックス | 松本淳一 | skippin' mirrors | 久保智美 | |||||||||
| 43 | 2010/06/01 | 公園通りクラシックス | ミュライユ | マッハ 2.5 | 久保智美 | 原田節 | ||||||||
| 44 | 2010/06/01 | 公園通りクラシックス | ミュライユ | 拡がる鏡 | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 45 | 2010/06/18 | 八尾プリズム 小ホール | 原田節 | 僕は雨粒を数えた | 原田節 | 久保智美 | 安藤亮(theremin) | |||||||
| 46 | 2010/06/18 | 八尾プリズム 小ホール | 原田節 | オリーブの雨 | 原田節 | 久保智美 | 石岡久乃 | 安藤亮(theremin) | ||||||
| 47 | 2010/10/27 | STB139 スイートベイジル | 原田節 | 僕は雨粒を数えた | 原田節 | 久保智美 | ||||||||
| 48 | 2011/10/30 | 調布市せんがわ劇場 | J.S.バッハ | 無伴奏チェロ組曲 第1番ト長調 | 久保智美 | |||||||||
| 49 | 2011/10/30 | 調布市せんがわ劇場 | ミカエル | 月の典礼 | 久保智美 | |||||||||
| 50 | 2011/10/30 | 調布市せんがわ劇場 | 松本淳一 | skippin' mirrors | 久保智美 | |||||||||
| 51 | 2012/08/02 | すみだトリフォニーホール | 松本淳一 | skippin' mirrors | 久保智美 | |||||||||
| 52 | 2012/12/12 | 公園通りクラシックス | J.S.バッハ | ソナタ 変ホ長調 | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 53 | 2012/12/12 | 公園通りクラシックス | 伊澤啓太郎 | 母の光 | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 54 | 2012/12/12 | 公園通りクラシックス | ダオ | バイ・タプ | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 55 | 2012/12/12 | 公園通りクラシックス | ウ | ...タメライ | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 56 | 2012/12/12 | 公園通りクラシックス | ヘクスター | マップ | 久保智美 | |||||||||
| 57 | 2012/12/12 | 公園通りクラシックス | 松本淳一 | skippin' mirrors | 久保智美 | |||||||||
| 58 | 2013/05/08 | タワーホール船堀 小ホール | プーランク | 愛の小径 | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 59 | 2013/05/08 | タワーホール船堀 小ホール | ケクラン | リリアンのアルバム | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 60 | 2013/05/08 | タワーホール船堀 小ホール | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 61 | 2013/05/08 | タワーホール船堀 小ホール | ラヴェル | ソナチネ 嬰ヘ短調 | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 62 | 2013/05/08 | タワーホール船堀 小ホール | プーランク | 15の即興曲 | 久保智美 | 藤田朗子 | Hommage à Edith Piaf | |||||||
| 63 | 2013/05/08 | タワーホール船堀 小ホール | メシアン | 美しい水の祭典〜6台のオンド・マルトノのための | 久保智美 | L'eau | ||||||||
| 64 | 2013/05/08 | タワーホール船堀 小ホール | クルーズ | ALS... | 久保智美 | |||||||||
| 65 | 2013/05/08 | タワーホール船堀 小ホール | サティ | 3つの歌 | 久保智美 | 藤田朗子 | ||||||||
| 66 | 2014/11/16 | 両国門天ホール | クルーズ | ALS... | 久保智美 | |||||||||
| 67 | 2014/11/16 | 両国門天ホール | ゴベイユ | 白い声〜オンド・マルトノとテープの為の | 久保智美 | |||||||||
| 68 | 2014/11/16 | 両国門天ホール | サンニカンドロ | A Book of Waves | 久保智美 | 有馬純寿(live electronic), トリ音(theremin), 日本初演 | ||||||||
| 69 | 2014/11/16 | 両国門天ホール | トルボイェヴィチ | Le Fantôme des ondes | 久保智美 | |||||||||
| 70 | 2014/11/16 | 両国門天ホール | 松本淳一 | skippin' mirrors | 久保智美 | |||||||||
| 71 | 2014/11/16 | 両国門天ホール | ミュライユ | 南極征服 | 久保智美 | |||||||||
| 72 | 2014/11/16 | 両国門天ホール | 山根明季子 | Electric Baby | 久保智美 | 有馬純寿(live electronic), 世界初演 | ||||||||
| 73 | 2015/01/28 | 両国門天ホール | チウィンピティ | Au/one.sound | 久保智美 | 世界初演 | ||||||||
| 74 | 2015/01/28 | 両国門天ホール | チャンウィチュカーン | Ondes Martenot’s Study | 久保智美 | 世界初演 | ||||||||
| 75 | 2015/01/28 | 両国門天ホール | 松尾賢志郎 | 音頭マルトノ | 久保智美 | 世界初演 | ||||||||
| 76 | 2015/01/28 | 両国門天ホール | キム・ヨハン | 亡き神のためのレクィエスカト | 久保智美 | 世界初演 | ||||||||
| 77 | 2015/01/28 | 両国門天ホール | 神山文吉 | L y s i s | 久保智美 | 世界初演 | ||||||||
| 78 | 2015/01/28 | 両国門天ホール | 田中周吾 | Switching | 久保智美 | 世界初演 | ||||||||
| 79 | 2015/01/28 | 両国門天ホール | 後閑綾香 | ONE SPINNING AUTOMATON | 久保智美 | 世界初演 | ||||||||
| 80 | 2015/01/28 | 両国門天ホール | 川島素晴 | オンドマニア | 久保智美 | 世界初演 | ||||||||
| 81 | 2015/01/28 | 両国門天ホール | 鈴木純明 | 秘境的な歌 | 久保智美 | |||||||||
| 82 | 2015/02/02 | 国立音楽大学講堂大ホール | 後閑綾香 | SPINNING AUTOMATION | 久保智美 | 鈴木和輝 | 後閑綾香 | 安東友樹子(percussion), 島崎優(harp) | ||||||
| 83 | 2015/11/16 | 両国門天ホール | サンニカンドロ | A Book of Waves | 久保智美 | 有馬純寿(live electronic), トリ音(theremin) | ||||||||
| 84 | 2016/02/04 | 国立音楽大学講堂大ホール | 松本涼 | たいむとらぶるどうしよう痔 ~Ondes Martenot Concerto | 久保智美 | 板倉康明 | 国立音楽大学弦管打楽器専修有志 | |||||||
| 85 | 2016/02/26 | 東京オペラシティ リサイタルホール | 道城美羽 | Die Station Z | 久保智美 | 音源あり | ||||||||
| 86 | 2016/02/26 | 東京オペラシティ リサイタルホール | 浅井暁子 | The Air Sculpture | 久保智美 | 山田岳(guitar) | ||||||||
| 87 | 2016/02/26 | 東京オペラシティ リサイタルホール | 服部伶香 | 2人の関係 | 久保智美 | 山田岳(guitar) | ||||||||
| 88 | 2016/02/26 | 東京オペラシティ リサイタルホール | 大曾根浩範 | 包括的思考法 | 久保智美 | |||||||||
| 89 | 2016/02/26 | 東京オペラシティ リサイタルホール | 増田真結 | オンド・マルトノとギターのための〈物語る機能〉 | 久保智美 | 山田岳(guitar) | ||||||||
| 90 | 2016/02/26 | 東京オペラシティ リサイタルホール | 川島素晴 | オンドマニア | 久保智美 | |||||||||
| 91 | 2016/05/12 | ムジカーザ | 久保智美 | Bachworks | 久保智美 | |||||||||
| 92 | 2016/05/12 | ムジカーザ | 松尾賢志郎 | Construction III | 久保智美 | 渡部優美(flute), 崔師碩(saxophone), 中村文栄(chembalo), 瀧川淳(melodica), 神尾弥(percussion) | ||||||||
| 93 | 2016/05/12 | ムジカーザ | キム・ヨハン | Plier, Déplier, Replier sur le nom de Bach | 久保智美 | 渡部優美(flute), 崔師碩(saxophone), 中村文栄(chembalo), 神尾弥(percussion) | ||||||||
| 94 | 2016/05/12 | ムジカーザ | 佐藤信人 | 黒猫と黄昏の金曜日 | 久保智美 | 渡部優美(flute), 崔師碩(saxophone), 神尾弥(percussion) | ||||||||
| 95 | 2016/09/03 | 金沢ふるさと偉人館 | クルーズ | ALS... | 久保智美 | |||||||||
| 96 | 2016/09/03 | 金沢ふるさと偉人館 | 松本淳一 | skippin' mirrors | 久保智美 | |||||||||
| 97 | 2016/09/03 | 金沢ふるさと偉人館 | ミュライユ | 南極征服 | 久保智美 | |||||||||
| 98 | 2016/09/03 | 金沢ふるさと偉人館 | 久保智美 | Bachworks | 久保智美 | |||||||||
| 99 | 2016/09/03 | 金沢ふるさと偉人館 | ラヴェル | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 久保智美 | |||||||||
| 100 | 2016/09/03 | 金沢ふるさと偉人館 | 浅井暁子 | The Air Sculpture | 久保智美 | |||||||||
| 101 | 2016/09/03 | 金沢ふるさと偉人館 | J.S.バッハ | 無伴奏チェロ組曲 第1番ト長調 | 久保智美 | |||||||||
| 102 | 2016/09/17 | 平戸文化センター | 原田節 | 二つの無邪気の間で | 原田節 | 久保智美 | 石岡久乃 | |||||||
| 103 | 2016/09/17 | 平戸文化センター | J.S.バッハ | ソナタ 第4番 ハ長調 | 原田節 | 久保智美 | 石岡久乃 | |||||||
| 104 | 2016/09/17 | 平戸文化センター | 原田節 | マッハ・バッハ | 原田節 | 久保智美 | 石岡久乃 | |||||||
| 105 | 2016/09/17 | 平戸文化センター | カッチーニ | アヴェ・マリア | 原田節 | 久保智美 | 石岡久乃 | |||||||
| 106 | 2016/10/26 | in“F” (インエフ) | Improvisation | 原田節 | 久保智美 | 國仲勝男(silent guitar), 林栄一(saxophone), 星衛(cello) | ||||||||
| 107 | 2017/05/03 | アクトシティ浜松 コングレスセンター | メシアン | 美しい水の祭典〜6台のオンド・マルトノのための | 原田節 | 市橋若菜 | 久保智美 | 坪内浩文 | 田村玲彦 | 大矢素子 | ||||
| 108 | 2017/05/03 | アクトシティ浜松 コングレスセンター | シャルパンティエ | オンド・マルトノのための四重奏曲 | 原田節 | 市橋若菜 | 久保智美 | 大矢素子 | 田村玲彦 | 第4曲のみ | ||||
| 109 | 2017/05/03 | アクトシティ浜松 コングレスセンター | 原田節 | 二つの無邪気の間で | 原田節 | 久保智美 | 坪内浩文 | 田村玲彦 | ||||||
| 110 | 2017/05/03 | アクトシティ浜松 コングレスセンター | 原田節 | マッハ・バッハ | 原田節 | 久保智美 | 田村玲彦 | |||||||
| 111 | 2017/05/28 | スノドカフェ 清水店 | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 久保智美 | 居﨑圭 | ||||||||
| 112 | 2017/05/28 | スノドカフェ 清水店 | ピアソラ | ブエノスアイレスの春 | 久保智美 | 居﨑圭 | ||||||||
| 113 | 2017/05/28 | スノドカフェ 清水店 | ラヴェル | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 久保智美 | 居﨑圭 | ||||||||
| 114 | 2017/05/28 | スノドカフェ 清水店 | 武満徹 | 翼 | 久保智美 | 居﨑圭 | ||||||||
| 115 | 2018/01/27 | 取手市民会館 | 原田節 | オンド・マルトノ六重奏曲《白鳳讃》 | 原田節 | 久保智美 | ||||||||
| 116 | 2018/01/27 | 取手市民会館 | J.S.バッハ | ソナタ 第4番 ハ長調 | 原田節 | 久保智美 | 石岡久乃 | |||||||
| 117 | 2018/01/27 | 取手市民会館 | 原田節 | マッハ・バッハ | 原田節 | 久保智美 | 石岡久乃 | |||||||
| 118 | 2020/08/31 | (バルセロナ) | Amsia | Shinjuku | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.1 | ||||||||
| 119 | 2020/08/31 | (バルセロナ) | ドビュッシー | 月の光 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.1 | ||||||||
| 120 | 2020/09/29 | (バルセロナ) | レノン=マッカートニー | ブラックバード | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.2 | ||||||||
| 121 | 2020/09/29 | (バルセロナ) | ミュライユ | 南極征服 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.2 | ||||||||
| 122 | 2020/09/29 | (バルセロナ) | 久保智美 | Yellow Umbrella | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.2 | ||||||||
| 123 | 2020/10/30 | (バルセロナ) | クルーズ | ALS... | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.3 | ||||||||
| 124 | 2020/10/30 | (バルセロナ) | 松本淳一 | skippin' mirrors | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.3 | ||||||||
| 125 | 2020/11/30 | (バルセロナ) | ゴベイユ | 白い声〜オンド・マルトノとテープの為の | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.4 | ||||||||
| 126 | 2020/11/30 | (バルセロナ) | サン=サーンス | 水族館 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.4 | ||||||||
| 127 | 2020/12/21 | (バルセロナ) | Improvisation with Ferran Besalduch | 久保智美 | フェラン・ベサルドゥック(saxophone), (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.5 | |||||||||
| 128 | 2021/01/31 | (バルセロナ) | 久保智美 | after the wind... | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.6 | ||||||||
| 129 | 2021/01/31 | (バルセロナ) | untitled - improvisation | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.6 | |||||||||
| 130 | 2021/03/01 | (バルセロナ) | 久保智美 | lluvia dulce | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.7 | ||||||||
| 131 | 2021/03/01 | (バルセロナ) | ショパン | 24 préludes, Prelude No.20 c-moll Op.28-20 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.7 | ||||||||
| 132 | 2021/03/01 | (バルセロナ) | 久保智美 | calima | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.7 | ||||||||
| 133 | 2021/03/30 | (バルセロナ) | ティスネ | マグニチュード | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.8 | ||||||||
| 134 | 2021/03/30 | (バルセロナ) | ミュライユ | マッハ 2.5 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.8 | ||||||||
| 135 | 2021/04/29 | (バルセロナ) | Improvisation with Live Painting, DEBENS | 久保智美 | デベンス(Live Painting), (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.9 | |||||||||
| 136 | 2021/06/01 | (バルセロナ) | J.S.バッハ | 無伴奏チェロ組曲 第1番ト長調 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.10 | ||||||||
| 137 | 2021/06/01 | (バルセロナ) | Improvisation | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.10 | |||||||||
| 138 | 2021/06/30 | (バルセロナ) | ジョリヴェ | 呪文…像が象徴となるための | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly Mini Concert Vol. 11 | ||||||||
| 139 | 2021/06/30 | (バルセロナ) | ジェームス | Avril 14th | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly Mini Concert Vol. 11 | ||||||||
| 140 | 2021/07/31 | (バルセロナ) | J.S.バッハ | 無伴奏チェロ組曲 第1番ト長調 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly Mini Concert Vol. 12 | ||||||||
| 141 | 2021/07/31 | (バルセロナ) | トルボイェヴィチ | Le Fantôme des ondes | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly Mini Concert Vol. 12 | ||||||||
| 142 | 2021/08/30 | (バルセロナ) | 山根明季子 | Electric Baby | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly Mini Concert Vol. 13 | ||||||||
| 143 | 2021/08/30 | (バルセロナ) | Improvisation with Camila Nebbia | 久保智美 | カミーラ・ネビア(saxophone), (Streaming) Patreon Monthly Mini Concert Vol. 13 | |||||||||
| 144 | 2025/11/29 | ハレ・ルンデ | 原田節 | 僕は雨粒を数えた | 原田節 | 久保智美 | ||||||||
| 145 | 2025/11/29 | ハレ・ルンデ | 原田節 | 金の毒 | 原田節 | 市橋若菜 | 久保智美 | 坪内浩文 | エル・ギブソン(percussion) | |||||
| 146 | 2025/11/29 | ハレ・ルンデ | 原田節 | 私たちはみな太陽からやって来た賢人を知っています | 原田節 | 市橋若菜 | 久保智美 | 坪内浩文 | ||||||
| 147 | 2025/11/29 | ハレ・ルンデ | メシアン | 美しい水の祭典〜6台のオンド・マルトノのための | 原田節 | 市橋若菜 | 久保智美 | 坪内浩文 | L'eau | |||||
| 148 | 2025/11/29 | ハレ・ルンデ | 原田節 | オリーブの雨 | 原田節 | 久保智美 | 坪内浩文 | 市橋若菜 | エル・ギブソン(percussion) | |||||
| 149 | 2025/11/29 | ハレ・ルンデ | 原田節 | 夕陽に赤い頬 | 原田節 | 市橋若菜 | 久保智美 | 坪内浩文 | Encore |
