オンド・マルトノ楽曲日本国内演奏記録
ENGLISH
日本語
| # | Date | Place | Composer | Title | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | Piano | Conduct | Orchestra | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990/01/11 | 東京文化会館 小ホール | 松葉良 | ミゼレーレ ―プラハにて― | 原田節 | |||||||||
| 2 | 1990/09/14 | 横浜市教育文化ホール | 一柳慧 | 対流~オンド・マルトノとマリンバのための | 原田節 | 神谷百子(marimba), 世界初演 | ||||||||
| 3 | 1990/11/24 | 東京文化会館 小ホール | 一柳慧 | 対流~オンド・マルトノとマリンバのための | 原田節 | 神谷百子(marimba) | ||||||||
| 4 | 1990/11/24 | 東京文化会館 小ホール | 一柳慧 | 添・随・放・逆~尺八とオンド・マルトノのための | 原田節 | 三橋貴風(shakuhachi) | ||||||||
| 5 | 1990/11/24 | 東京文化会館 小ホール | 一柳慧 | プリサージュ~6台のオンド・マルトノのための | 原田節 | |||||||||
| 6 | 1990/11/24 | 東京文化会館 小ホール | ミュライユ | ガラスの虎 | 原田節 | 高橋アキ | ||||||||
| 7 | 1990/11/24 | 東京文化会館 小ホール | ミュライユ | 拡がる鏡 | 原田節 | 高橋アキ | ||||||||
| 8 | 1990/11/24 | 東京文化会館 小ホール | ミュライユ | 南極征服 | 原田節 | |||||||||
| 9 | 1991/02/04 | 東京芸術劇場 大ホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | ピーター・ドノホー | サイモン・ラトル | バーミンガム市交響楽団 | ||||||
| 10 | 1991/05/10 | 京都会館 | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | 木村かをり | 井上道義 | 京都市交響楽団 | ||||||
| 11 | 1991/09/06 | パシフィコ横浜 メインホール | 一柳慧 | 月の陶酔 | 原田節 | |||||||||
| 12 | 1991/10/02 | サントリーホール ブルーローズ | 一柳慧 | 対流~オンド・マルトノとマリンバのための | 原田節 | 神谷百子(marimba) | ||||||||
| 13 | 1991/11/12 | 板橋区立文化会館 | 一柳慧 | 光の空間~笙、オンド・マルトノ、オーケストラのための | 原田節 | 外山雄三 | 東京交響楽団 | 宮田まゆみ(shō), 日本初演 | ||||||
| 14 | 1992/09/19 | 天龍寺 | 一柳慧 | 「天龍寺」龍笛、尺八、笙、箏、オンド・マルトノ、打楽器のための | 原田節 | 芝祐靖(Ryūteki), 三橋貴風(shakuhachi), 福永千恵子(koto), 山口恭範(percussion) | ||||||||
| 15 | 1992/10/06 | サントリーホール | 西村朗 | アストラル協奏曲「光の鏡」 オンド・マルトノとオーケストラのための | 原田節 | 岩城宏之 | 東京都交響楽団 | 世界初演 | ||||||
| 16 | 1993/07/03 | 平塚中央公民館 | 吉松隆 | ネオオペラ「セレスタ」 | 原田節 | 田中良和 | ヴィルトゥオーゾ弦楽アンサンブル | |||||||
| 17 | 1993/07/19 | フェスティバルホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | 大谷正和 | 秋山和慶 | 大阪フィルハーモニー交響楽団 | 1曲目は「西村朗: アストラル協奏曲〈光の鏡〉」 | |||||
| 18 | 1993/07/19 | フェスティバルホール | 西村朗 | アストラル協奏曲「光の鏡」 オンド・マルトノとオーケストラのための | 原田節 | 秋山和慶 | 大阪フィルハーモニー交響楽団 | |||||||
| 19 | 1993/09/05 | 長野県松本文化会館 | オネゲル | 劇的オラトリオ『火刑台上のジャンヌ・ダルク』 | 原田節 | 小澤征爾 | サイトウ・キネン・オーケストラ | 東京オペラシンガーズ(chorus), 晋友会合唱団(chorus) | ||||||
| 20 | 1993/09/07 | 長野県松本文化会館 | オネゲル | 劇的オラトリオ『火刑台上のジャンヌ・ダルク』 | 原田節 | 小澤征爾 | サイトウ・キネン・オーケストラ | 東京オペラシンガーズ(chorus), 晋友会合唱団(chorus) | ||||||
| 21 | 1993/10/10 | サントリーホール | 一柳慧 | 「天龍寺」龍笛、尺八、笙、箏、オンド・マルトノ、打楽器のための | 原田節 | 芝祐靖(Ryūteki), 三橋貴風(shakuhachi), 福永千恵子(koto), 山口恭範(percussion) | ||||||||
| 22 | 1994/01/31 | Bunkamura オーチャードホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | 野平一郎 | 大野和士 | 東京フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 23 | 1994/02/16 | 東京文化会館 小ホール | 小林新 | オンド・マルトノによる三つの領域への拡がり | 原田節 | CD音源あり | ||||||||
| 24 | 1994/02/26 | サントリーホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | 藤井一興 | 大友直人 | 東京交響楽団 | ||||||
| 25 | 1994/07/17 | 渋谷La.mama | John Zorn's Cobra (Improvisation) | 原田節 | 巻上公一(promter), 青山純(drums), Ebby(guitar), 河村光司(tuba, baritone saxophone), 鈴木健雄(Khoomei,howling machine), 高良久美子(vibraphone), ナスノミツル(bass), 中村仁美(hichiriki), ヒゴヒロシ(guitar), 藤尾佳子(shamisen), 松原幸子(sampler) | |||||||||
| 26 | 1994/09/12 | 新宿ピットイン | Improvisation | 原田節 | ネッド・ローゼンバーグ(saxophone,shakuhachi), 栗林秀明(jushichigen), 大友良英(turntable) | |||||||||
| 27 | 1994/09/17 | 京都会館 | 黛敏郎 | オラトリオ「京都1200年《伝統と創生》」 | 原田節 | 井上道義 | 京都市交響楽団 | 世界初演 | ||||||
| 28 | 1994/10/01 | 横浜美術館 グランドギャラリー | サティ | ジュ・トゥ・ヴ (お前が欲しい) | 原田節 | 植村泰一(flute), 齋藤鶴吉(cello), 斎藤葉(harp) | ||||||||
| 29 | 1994/10/01 | 横浜美術館 グランドギャラリー | ドビュッシー | アラベスク 第1番 | 原田節 | 斎藤葉(harp) | ||||||||
| 30 | 1994/10/01 | 横浜美術館 グランドギャラリー | 武満徹 | 妖精の距離 | 原田節 | 蛭多令子 | ||||||||
| 31 | 1994/10/01 | 横浜美術館 グランドギャラリー | メシアン | 美しい水の祭典〜6台のオンド・マルトノのための | 原田節 | L'eau | ||||||||
| 32 | 1994/10/01 | 横浜美術館 グランドギャラリー | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 原田節 | 蛭多令子 | 植村泰一(flute), 齋藤鶴吉(cello), 斎藤葉(harp) | |||||||
| 33 | 1994/11/27 | 太田市社会教育総合センター | ジョリヴェ | 呪文…像が象徴となるための | 原田節 | |||||||||
| 34 | 1994/11/27 | 太田市社会教育総合センター | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 原田節 | 高橋アキ | ||||||||
| 35 | 1994/11/27 | 太田市社会教育総合センター | シャルパンティエ | ラリータ | 原田節 | 杉山智恵子(percussion) | ||||||||
| 36 | 1994/11/27 | 太田市社会教育総合センター | 原田節 | ドロテア | 原田節 | 黒川正三(cello) | ||||||||
| 37 | 1994/11/27 | 太田市社会教育総合センター | 原田節 | レボリューション・イービル9 | 原田節 | 高橋アキ | ||||||||
| 38 | 1994/11/27 | 太田市社会教育総合センター | ストーン | バン・ミ・ソ | 原田節 | 高橋アキ | ||||||||
| 39 | 1994/11/27 | 太田市社会教育総合センター | 西村朗 | 銀の糸 | 原田節 | 黒川正三(cello) | ||||||||
| 40 | 1994/11/27 | 太田市社会教育総合センター | チェレプニン | ロシア民謡による「二つの飾環」 | 原田節 | 高橋アキ | 杉山智恵子(percussion) | |||||||
| 41 | 1994/11/27 | 太田市社会教育総合センター | 坂本龍一 | パロリブル | 原田節 | Encore | ||||||||
| 42 | 1994/11/30 | 東京藝術大学 奏楽堂 | 黛敏郎 | エクトプラスム | 原田節 | |||||||||
| 43 | 1994/11/30 | 東京藝術大学 奏楽堂 | 諸井誠 | 組曲「稀薄な展開」北園克衛による6つの内面的詩 | 原田節 | |||||||||
| 44 | 1994/12/20 | 北沢タウンホール | 大友良英プロデュース「ミイラになるまで」(Improvisation) | 原田節 | 内橋和久(guitar), 大友良英(guitar,turntable), 高良久美子(vibraphone), ナスノミツル(bass), 巻上公一(reading), 松原幸子(sampler), 芳垣安洋(drums) | |||||||||
| 45 | 1994/12/21 | 北沢タウンホール | 巻上公一プロデュース「デジタル フランケンシュタイン」(Improvisation) | 原田節 | 内橋和久(guitar), 大友良英(guitar,turntable), 高良久美子(vibraphone), ナスノミツル(bass), 巻上公一(reading), 松原幸子(sampler), 芳垣安洋(drums) | |||||||||
| 46 | 1995/02/24 | 神奈川県立音楽堂 | ストーン | バン・ミ・ソ | 原田節 | 高橋アキ | ||||||||
| 47 | 1995/02/24 | 神奈川県立音楽堂 | 鳥飼潮 | セプタゴ | 原田節 | 高橋アキ | 須川展也(saxophone), 鳥飼潮(vocal,mac), 山口多嘉子(percussion) | |||||||
| 48 | 1995/03/05 | 水戸芸術館 コンサートホールATM | 池辺晋一郎 | 熱伝導率 | 原田節 | 世界初演 | ||||||||
| 49 | 1995/03/05 | 水戸芸術館 コンサートホールATM | 原田節 | ドロテア | 原田節 | 高橋アキ | 黒川正三(cello) | |||||||
| 50 | 1995/03/05 | 水戸芸術館 コンサートホールATM | 武満徹 | 妖精の距離 | 原田節 | 高橋アキ | ||||||||
| 51 | 1995/03/05 | 水戸芸術館 コンサートホールATM | 西村朗 | 銀の糸 | 原田節 | 黒川正三(cello) | ||||||||
| 52 | 1995/03/05 | 水戸芸術館 コンサートホールATM | ジョリヴェ | 三つの詩曲〜オンド・マルトノとピアノのための | 原田節 | 高橋アキ | ||||||||
| 53 | 1995/03/05 | 水戸芸術館 コンサートホールATM | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 原田節 | 高橋アキ | ||||||||
| 54 | 1995/03/05 | 水戸芸術館 コンサートホールATM | レヴィディス | ルーバイ・ペルシャン | 原田節 | 高橋アキ | ||||||||
| 55 | 1995/03/05 | 水戸芸術館 コンサートホールATM | 坂本龍一 | パロリブル | 原田節 | Encore | ||||||||
| 56 | 1995/03/06 | 渋谷クラブクアトロ | 原田節 | キューズ・ジャヴァ | 原田節 | 佐山雅弘 | ||||||||
| 57 | 1995/03/06 | 渋谷クラブクアトロ | 佐山雅弘 | Infinite Hope | 原田節 | 佐山雅弘 | ||||||||
| 58 | 1995/03/06 | 渋谷クラブクアトロ | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 原田節 | 5. Elégie | ||||||||
| 59 | 1995/03/06 | 渋谷クラブクアトロ | 佐山雅弘 | Object Dancing | 原田節 | 佐山雅弘 | Big Horns Bee(horns) | |||||||
| 60 | 1995/03/06 | 渋谷クラブクアトロ | ピーターソン | 自由への賛歌 | 原田節 | 佐山雅弘 | Big Horns Bee(horns) | |||||||
| 61 | 1995/03/06 | 渋谷クラブクアトロ | 佐山雅弘 | Who Knows? ~Mazurka Mongolian | 原田節 | 佐山雅弘 | Big Horns Bee(horns) | |||||||
| 62 | 1995/03/06 | 渋谷クラブクアトロ | Improvisation | 原田節 | 佐山雅弘 | Big Horns Bee(horns) | ||||||||
| 63 | 1995/03/06 | 渋谷クラブクアトロ | Improvisation | 原田節 | 佐山雅弘 | Big Horns Bee(horns), 鈴木珠子(synthesizer) | ||||||||
| 64 | 1995/03/06 | 渋谷クラブクアトロ | エヴァンス | ワルツ・フォー・デビイ | 原田節 | 佐山雅弘 | Big Horns Bee(horns) | |||||||
| 65 | 1995/03/06 | 渋谷クラブクアトロ | スーザ | 星条旗よ永遠なれ | 原田節 | 佐山雅弘 | Big Horns Bee(horns), 鈴木珠子(synthesizer) | |||||||
| 66 | 1995/03/30 | 東京文化会館 小ホール | 佐藤聰明 | 闇のかすかな聲 | 原田節 | 斎藤葉(harp), 世界初演 | ||||||||
| 67 | 1995/05/02 | サントリーホール | 西村朗 | アストラル協奏曲「光の鏡」 オンド・マルトノとオーケストラのための | 原田節 | Excerpt,「『題名のない音楽会』放送開始30周年記念」 | ||||||||
| 68 | 1995/07/04 | 新宿ピットイン | Improvisation | 原田節 | 梅津和時(saxophone), ウェイン・ホーヴィッツ(keyboard) | |||||||||
| 69 | 1995/07/04 | 新宿ピットイン | Improvisation | 原田節 | 梅津和時(saxophone), サム・ベネット(percussion), マーク・リボー(guitar) | |||||||||
| 70 | 1995/07/04 | 新宿ピットイン | Improvisation | 原田節 | トム・コラ(cello) | |||||||||
| 71 | 1995/07/04 | 新宿ピットイン | Improvisation | 原田節 | 梅津和時(saxophone), 大友良英(turntable) | |||||||||
| 72 | 1995/07/04 | 新宿ピットイン | Improvisation | 原田節 | 梅津和時(saxophone), ウェイン・ホーヴィッツ(keyboard), サム・ベネット(percussion), マーク・リボー(guitar), トム・コラ(cello), 大友良英(turntable) | |||||||||
| 73 | 1995/08/12 | 佐鳴湖 | 斎藤毅 | 湖を渡る風 | 原田節 | musique de chamble | ||||||||
| 74 | 1995/08/12 | 佐鳴湖 | 斎藤毅 | 蕾のスケルツォ | 原田節 | musique de chamble | ||||||||
| 75 | 1995/08/12 | 佐鳴湖 | 原田節 | フリーウェイ | 原田節 | |||||||||
| 76 | 1995/08/12 | 佐鳴湖 | 原田節 | ルミネッセンス | 原田節 | musique de chamble | ||||||||
| 77 | 1995/08/12 | 佐鳴湖 | ドビュッシー | 月の光 | 原田節 | musique de chamble | ||||||||
| 78 | 1995/08/12 | 佐鳴湖 | 池辺晋一郎 | 熱伝導率 | 原田節 | |||||||||
| 79 | 1995/08/12 | 佐鳴湖 | 原田節 | ムンクス・ムード | 原田節 | musique de chamble | ||||||||
| 80 | 1995/08/12 | 佐鳴湖 | 原田節 | サナルー | 原田節 | musique de chamble | ||||||||
| 81 | 1995/08/12 | 佐鳴湖 | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 原田節 | musique de chamble | ||||||||
| 82 | 1995/08/12 | 佐鳴湖 | 斎藤毅 | 湖を渡る風 | 原田節 | musique de chamble, encore | ||||||||
| 83 | 1995/08/16 | 南青山MANDALA | Improvisation with Altered States | 原田節 | 内橋和久(guitar,effect), ナスノミツル(bass), 芳垣安洋(drums) | |||||||||
| 84 | 1995/11/02 | 神奈川県立音楽堂 | ドビュッシー | アラベスク 第1番 | 原田節 | 斎藤葉(harp) | ||||||||
| 85 | 1995/11/02 | 神奈川県立音楽堂 | 原田節 | オランジュ・エ・ヴィオレ | 原田節 | |||||||||
| 86 | 1995/11/02 | 神奈川県立音楽堂 | 佐藤聰明 | 闇のかすかな聲 | 原田節 | 斎藤葉(harp) | ||||||||
| 87 | 1995/11/02 | 神奈川県立音楽堂 | 池辺晋一郎 | 熱伝導率 | 原田節 | |||||||||
| 88 | 1995/11/02 | 神奈川県立音楽堂 | 原田節 | 九月の旅 | 原田節 | 斎藤葉(harp) | ||||||||
| 89 | 1995/11/14 | 王子ホール | 原田節 | 愛の歌 | 原田節 | 世界初演 | ||||||||
| 90 | 1995/11/14 | 王子ホール | ゴベイユ | 白い声〜オンド・マルトノとテープの為の | 原田節 | |||||||||
| 91 | 1995/11/14 | 王子ホール | 一柳慧 | 月の陶酔 | 原田節 | |||||||||
| 92 | 1995/11/14 | 王子ホール | 池辺晋一郎 | 熱伝導率 | 原田節 | |||||||||
| 93 | 1995/11/14 | 王子ホール | ストーン | バン・ミ・ソ | 原田節 | 高橋アキ | ||||||||
| 94 | 1995/11/14 | 王子ホール | 原田節 | レボリューション・イービル9 | 原田節 | 高橋アキ | ||||||||
| 95 | 1995/11/16 | 浜離宮朝日ホール | 一柳慧 | モノ・オペラ「火の遺言」 | 原田節 | 一柳慧 | 豊田喜代美(soprano), 松永加也子(piano), 苅田雅治(cello), 笹本武志(ryuteki), 横田大司(percussion), 世界初演 | |||||||
| 96 | 1995/11/19 | 倉敷市芸文館 | 一柳慧 | モノ・オペラ「火の遺言」 | 原田節 | 一柳慧 | 豊田喜代美(soprano), 松永加也子(piano), 苅田雅治(cello), 笹本武志(ryuteki), 横田大司(percussion) | |||||||
| 97 | 1995/11/21 | いずみホール | 一柳慧 | モノ・オペラ「火の遺言」 | 原田節 | 一柳慧 | 豊田喜代美(soprano), 松永加也子(piano), 苅田雅治(cello), 笹本武志(ryuteki), 横田大司(percussion) | |||||||
| 98 | 1995/11/23 | しらかわホール | 一柳慧 | モノ・オペラ「火の遺言」 | 原田節 | 一柳慧 | 豊田喜代美(soprano), 松永加也子(piano), 苅田雅治(cello), 笹本武志(ryuteki), 横田大司(percussion) | |||||||
| 99 | 1995/11/25 | 浜離宮朝日ホール | 一柳慧 | モノ・オペラ「火の遺言」 | 原田節 | 一柳慧 | 豊田喜代美(soprano), 松永加也子(piano), 苅田雅治(cello), 笹本武志(ryuteki), 横田大司(percussion) | |||||||
| 100 | 1995/12/01 | 水戸芸術館 コンサートホールATM | 一柳慧 | モノ・オペラ「火の遺言」 | 原田節 | 一柳慧 | 豊田喜代美(soprano), 松永加也子(piano), 苅田雅治(cello), 笹本武志(ryuteki), 横田大司(percussion) | |||||||
| 101 | 1995/12/22 | 津田ホール | ドビュッシー | アラベスク 第1番 | 原田節 | 長澤真澄(harp) | ||||||||
| 102 | 1995/12/22 | 津田ホール | 原田節 | クリスマス・トリロジー | 原田節 | 長澤真澄(harp), 江原望(cello) | ||||||||
| 103 | 1995/12/22 | 津田ホール | シュトックハウゼン | 黄道十二宮 | 原田節 | 長澤真澄(harp) | ||||||||
| 104 | 1995/12/22 | 津田ホール | サティ | ジュ・トゥ・ヴ (お前が欲しい) | 原田節 | 長澤真澄(harp), 須川展也(saxophone), 江原望(cello) | ||||||||
| 105 | 1995/12/22 | 津田ホール | 原田節 | キューズ・ジャヴァ | 原田節 | 長澤真澄(harp), 須川展也(saxophone), 江原望(cello) | ||||||||
| 106 | 1995/12/22 | 津田ホール | 原田節 | 遠い星 | 原田節 | 長澤真澄(harp), 須川展也(saxophone) | ||||||||
| 107 | 1995/12/22 | 津田ホール | ジョリヴェ | クリスマスのパストラル | 原田節 | 長澤真澄(harp), 江原望(cello) | ||||||||
| 108 | 1996/02/08 | 東京文化会館 小ホール | 藤田耕平 | 時は、雨のように… | 原田節 | 藤田耕平(contrabass), 工藤由紀子(violin), 中村朱見(violin), 山川奈緒子(violin), 吉武美佳(violin), 神田幸彦(viola), 加藤由貴夫(viola), 斎藤章―(contrabass), 原田知篤(contrabass) | ||||||||
| 109 | 1996/03/08 | サントリーホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | ミシェル・ベロフ | 沼尻竜典 | 新星日本交響楽団 | ||||||
| 110 | 1996/03/10 | 東京芸術劇場 大ホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | ミシェル・ベロフ | 沼尻竜典 | 新星日本交響楽団 | ||||||
| 111 | 1996/03/30 | 音楽の友ホール | 早川和子 | 煌(こう)~オンド・マルトノのための | 原田節 | 世界初演 | ||||||||
| 112 | 1996/04/23 | JTアートホール アフィニス | ヴィエルヌ | 月の光 | 原田節 | 篠崎史紀(violin), 山本友重(violin), 川本嘉子(viola), 金木博幸(cello) | ||||||||
| 113 | 1996/04/23 | JTアートホール アフィニス | 原田節 | ルミネッセンス | 原田節 | 篠崎史紀(violin), 山本友重(violin), 川本嘉子(viola), 金木博幸(cello) | ||||||||
| 114 | 1996/04/23 | JTアートホール アフィニス | 原田節 | サナルー | 原田節 | 吉野直子(harp), 篠崎史紀(violin), 山本友重(violin), 川本嘉子(viola), 金木博幸(cello), 勝俣圭司(rain stick) | ||||||||
| 115 | 1996/04/23 | JTアートホール アフィニス | 西村朗 | 銀の糸 | 原田節 | 金木博幸(cello) | ||||||||
| 116 | 1996/04/23 | JTアートホール アフィニス | 原田節 | 九月の旅 | 原田節 | 吉野直子(harp) | ||||||||
| 117 | 1996/04/23 | JTアートホール アフィニス | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 原田節 | 吉野直子(harp), 篠崎史紀(violin), 山本友重(violin), 川本嘉子(viola), 金木博幸(cello), ondes, harpe et quatuor à cordes | ||||||||
| 118 | 1996/04/26 | JTアートホール アフィニス | 原田節 | 地の塩 | 原田節 | 中村明一(shakuhachi) | ||||||||
| 119 | 1996/04/26 | JTアートホール アフィニス | 沢田譲治 | 環状線 東へ…西へ… | 原田節 | 都家歌六(musical saw) | ||||||||
| 120 | 1996/04/26 | JTアートホール アフィニス | 原田節 | 尺八とオンド・マルトノのための「ラス・アルゲッティ」 | 原田節 | 中村明一(shakuhachi) | ||||||||
| 121 | 1996/04/26 | JTアートホール アフィニス | 原田節 | 野の花を踏みながら詩を語らないで | 原田節 | 中村明一(shakuhachi), 都家歌六(musical saw) | ||||||||
| 122 | 1996/04/26 | JTアートホール アフィニス | 原田節 | キューズ・ジャヴァ | 原田節 | 山下洋輔 | ||||||||
| 123 | 1996/04/26 | JTアートホール アフィニス | 原田節 | ムンクス・ムード | 原田節 | 山下洋輔 | ||||||||
| 124 | 1996/04/26 | JTアートホール アフィニス | 原田節 | イン・ザ・ガーネット・カーテン | 原田節 | 山下洋輔 | 原田節(theremin) | |||||||
| 125 | 1996/06/13 | 東京文化会館 | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | 木村かをり | ジャン・レイサム=ケーニック | 東京都交響楽団 | ||||||
| 126 | 1996/09/13 | ザ・コンサートホール (電気文化会館) | ドビュッシー | アラベスク 第1番 | 原田節 | 馬場明美(cembalo), 黒川正三(cello) | ||||||||
| 127 | 1996/09/13 | ザ・コンサートホール (電気文化会館) | ドビュッシー | メヌエット | 原田節 | 馬場明美(cembalo), 黒川正三(cello) | ||||||||
| 128 | 1996/09/13 | ザ・コンサートホール (電気文化会館) | J.S.バッハ | ソナタ 変ホ長調 | 原田節 | 馬場明美(cembalo), 黒川正三(cello) | ||||||||
| 129 | 1996/09/13 | ザ・コンサートホール (電気文化会館) | J.S.バッハ | コンチェルト ニ短調 | 原田節 | 馬場明美(cembalo), 黒川正三(cello) | ||||||||
| 130 | 1996/09/13 | ザ・コンサートホール (電気文化会館) | クープラン | 五つの小品 (新しいコンセールより) | 原田節 | 馬場明美(cembalo), 黒川正三(cello) | ||||||||
| 131 | 1996/09/13 | ザ・コンサートホール (電気文化会館) | 原田節 | 四つのシャンソン | 原田節 | 馬場明美(cembalo), 黒川正三(cello), 世界初演 | ||||||||
| 132 | 1996/09/13 | ザ・コンサートホール (電気文化会館) | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 原田節 | 馬場明美(cembalo), 黒川正三(cello) | ||||||||
| 133 | 1996/09/26 | 兎小屋 (築地) | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 原田節 | 櫻澤弘子 | ||||||||
| 134 | 1996/09/26 | 兎小屋 (築地) | 池辺晋一郎 | 大地は蒼い一個のオレンジのような | 原田節 | 櫻澤弘子 | ||||||||
| 135 | 1996/09/26 | 兎小屋 (築地) | 原田節 | レボリューション・イービル9 | 原田節 | 櫻澤弘子 | ||||||||
| 136 | 1996/09/26 | 兎小屋 (築地) | アダモ | 僕は歌う | 原田節 | 櫻澤弘子 | 原田節(vocal) | |||||||
| 137 | 1996/09/26 | 兎小屋 (築地) | アズナヴール | 帰ってきた | 原田節 | 櫻澤弘子 | 原田節(vocal) | |||||||
| 138 | 1996/09/26 | 兎小屋 (築地) | ブレル | 子供の頃 | 原田節 | 櫻澤弘子 | 原田節(vocal) | |||||||
| 139 | 1996/09/26 | 兎小屋 (築地) | バルバラ | ドゥルオー (競売場で) | 原田節 | 櫻澤弘子 | 原田節(vocal) | |||||||
| 140 | 1996/09/27 | 兎小屋 (築地) | ドビュッシー | アラベスク 第1番 | 原田節 | 斎藤葉(harp) | ||||||||
| 141 | 1996/09/27 | 兎小屋 (築地) | 佐藤聰明 | 闇のかすかな聲 | 原田節 | 斎藤葉(harp) | ||||||||
| 142 | 1996/09/27 | 兎小屋 (築地) | 原田節 | 九月の旅 | 原田節 | 斎藤葉(harp) | ||||||||
| 143 | 1996/09/27 | 兎小屋 (築地) | バルバラ | 孤独 | 原田節 | 斎藤葉(harp), 原田節(vocal) | ||||||||
| 144 | 1996/09/27 | 兎小屋 (築地) | バルバラ | 私の幼い頃 | 原田節 | 斎藤葉(harp), 原田節(vocal) | ||||||||
| 145 | 1996/09/27 | 兎小屋 (築地) | ブレル | ジェフ | 原田節 | 斎藤葉(harp), 原田節(vocal) | ||||||||
| 146 | 1996/09/27 | 兎小屋 (築地) | フェレ | 死を歌わないで | 原田節 | 斎藤葉(harp), 原田節(vocal) | ||||||||
| 147 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | ドビュッシー | アラベスク 第1番 | 原田節 | 斎藤葉(harp), 昼の部 | ||||||||
| 148 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | 原田節 | 九月の旅 | 原田節 | 斎藤葉(harp), 昼の部 | ||||||||
| 149 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | メシアン | 美しい水の祭典〜6台のオンド・マルトノのための | 原田節 | 昼の部 | ||||||||
| 150 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | ゴドフロワ | 空気の精の踊り | 原田節 | 斎藤葉(harp), 昼の部 | ||||||||
| 151 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | 佐藤聰明 | 闇のかすかな聲 | 原田節 | 斎藤葉(harp), 昼の部 | ||||||||
| 152 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | バルバラ | 私の幼い頃 | 原田節 | 斎藤葉(harp), 原田節(vocal), 昼の部 | ||||||||
| 153 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | ブレル | ジェフ | 原田節 | 斎藤葉(harp), 原田節(vocal), 昼の部 | ||||||||
| 154 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | ドビュッシー | アラベスク 第1番 | 原田節 | 斎藤葉(harp), 夜の部 | ||||||||
| 155 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | 原田節 | 九月の旅 | 原田節 | 斎藤葉(harp), 夜の部 | ||||||||
| 156 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | メシアン | 美しい水の祭典〜6台のオンド・マルトノのための | 原田節 | 夜の部 | ||||||||
| 157 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | ゴドフロワ | 空気の精の踊り | 原田節 | 斎藤葉(harp), 夜の部 | ||||||||
| 158 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | 佐藤聰明 | 闇のかすかな聲 | 原田節 | 斎藤葉(harp), 夜の部 | ||||||||
| 159 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | バルバラ | 私の幼い頃 | 原田節 | 斎藤葉(harp), 原田節(vocal), 夜の部 | ||||||||
| 160 | 1996/10/19 | Space Sozo (マミ会館) | ブレル | ジェフ | 原田節 | 斎藤葉(harp), 原田節(vocal), 夜の部 | ||||||||
| 161 | 1996/10/31 | ザ・シンフォニーホール | 一柳慧 | オンド・マルトノとオーケストラのための 「共存」 | 原田節 | 堤俊作 | 関西フィルフィルハーモニー管弦楽団 | 世界初演 | ||||||
| 162 | 1996/11/03 | 日生劇場 | オネゲル | 劇的オラトリオ『火刑台上のジャンヌ・ダルク』 | 原田節 | 若杉弘 | 新星日本交響楽団 | 二期会合唱団(chorus), 東京オペラシンガーズ(chorus) | ||||||
| 163 | 1996/11/04 | 日生劇場 | オネゲル | 劇的オラトリオ『火刑台上のジャンヌ・ダルク』 | 原田節 | 若杉弘 | 新星日本交響楽団 | 二期会合唱団(chorus), 東京オペラシンガーズ(chorus) | ||||||
| 164 | 1996/12/05 | NHKホール | オネゲル | 劇的オラトリオ『火刑台上のジャンヌ・ダルク』 | 原田節 | シャルル・デュトワ | NHK交響楽団 | 二期会合唱団(chorus) | ||||||
| 165 | 1996/12/06 | NHKホール | オネゲル | 劇的オラトリオ『火刑台上のジャンヌ・ダルク』 | 原田節 | シャルル・デュトワ | NHK交響楽団 | 二期会合唱団(chorus) | ||||||
| 166 | 1997/04/19 | Bunkamura オーチャードホール | ジョリヴェ | オンド・マルトノ協奏曲 | 原田節 | 大野和士 | 東京フィルハーモニー交響楽団 | |||||||
