オンド・マルトノ楽曲日本国内演奏記録
ENGLISH
日本語
| # | Date | Place | Composer | Title | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5 | OM6 | Piano | Conduct | Orchestra | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/03/22 | Lady Jane | Improvisation | 原田節 | 会田桃子(violin), 星衛(cello) | |||||||||
| 2 | 2020/08/31 | (バルセロナ) | Amsia | Shinjuku | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.1 | ||||||||
| 3 | 2020/08/31 | (バルセロナ) | ドビュッシー | 月の光 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.1 | ||||||||
| 4 | 2020/09/29 | (バルセロナ) | レノン=マッカートニー | ブラックバード | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.2 | ||||||||
| 5 | 2020/09/29 | (バルセロナ) | ミュライユ | 南極征服 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.2 | ||||||||
| 6 | 2020/09/29 | (バルセロナ) | 久保智美 | Yellow Umbrella | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.2 | ||||||||
| 7 | 2020/10/30 | (バルセロナ) | クルーズ | ALS... | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.3 | ||||||||
| 8 | 2020/10/30 | (バルセロナ) | 松本淳一 | skippin' mirrors | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.3 | ||||||||
| 9 | 2020/11/30 | (バルセロナ) | ゴベイユ | 白い声〜オンド・マルトノとテープの為の | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.4 | ||||||||
| 10 | 2020/11/30 | (バルセロナ) | サン=サーンス | 水族館 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.4 | ||||||||
| 11 | 2020/12/21 | (バルセロナ) | Improvisation with Ferran Besalduch | 久保智美 | フェラン・ベサルドゥック(saxophone), (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.5 | |||||||||
| 12 | 2021/01/31 | (バルセロナ) | 久保智美 | after the wind... | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.6 | ||||||||
| 13 | 2021/01/31 | (バルセロナ) | untitled - improvisation | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.6 | |||||||||
| 14 | 2021/03/01 | (バルセロナ) | 久保智美 | lluvia dulce | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.7 | ||||||||
| 15 | 2021/03/01 | (バルセロナ) | ショパン | 24 préludes, Prelude No.20 c-moll Op.28-20 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.7 | ||||||||
| 16 | 2021/03/01 | (バルセロナ) | 久保智美 | calima | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.7 | ||||||||
| 17 | 2021/03/30 | (バルセロナ) | ティスネ | マグニチュード | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.8 | ||||||||
| 18 | 2021/03/30 | (バルセロナ) | ミュライユ | マッハ 2.5 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.8 | ||||||||
| 19 | 2021/04/29 | (バルセロナ) | Improvisation with Live Painting, DEBENS | 久保智美 | デベンス(Live Painting), (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.9 | |||||||||
| 20 | 2021/06/01 | (バルセロナ) | J.S.バッハ | 無伴奏チェロ組曲 第1番ト長調 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.10 | ||||||||
| 21 | 2021/06/01 | (バルセロナ) | Improvisation | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly mini Concert Vol.10 | |||||||||
| 22 | 2021/06/30 | (バルセロナ) | ジョリヴェ | 呪文…像が象徴となるための | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly Mini Concert Vol. 11 | ||||||||
| 23 | 2021/06/30 | (バルセロナ) | ジェームス | Avril 14th | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly Mini Concert Vol. 11 | ||||||||
| 24 | 2021/07/18 | Lady Jane | Improvisation | 原田節 | 國仲勝男(silent guitar), 林栄一(saxophone), 星衛(cello,shinobue) | |||||||||
| 25 | 2021/07/31 | (バルセロナ) | J.S.バッハ | 無伴奏チェロ組曲 第1番ト長調 | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly Mini Concert Vol. 12 | ||||||||
| 26 | 2021/07/31 | (バルセロナ) | トルボイェヴィチ | Le Fantôme des ondes | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly Mini Concert Vol. 12 | ||||||||
| 27 | 2021/08/14 | すみだトリフォニーホール | 池辺晋一郎 | NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』主題曲 | 原田節 | 下野竜也 | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | |||||||
| 28 | 2021/08/30 | (バルセロナ) | 山根明季子 | Electric Baby | 久保智美 | (Streaming) Patreon Monthly Mini Concert Vol. 13 | ||||||||
| 29 | 2021/08/30 | (バルセロナ) | Improvisation with Camila Nebbia | 久保智美 | カミーラ・ネビア(saxophone), (Streaming) Patreon Monthly Mini Concert Vol. 13 | |||||||||
| 30 | 2021/10/20 | Live Bar TUBO (烏山) | Improvisation | 原田節 | 國仲勝男(bass), 星衛(cello) | |||||||||
| 31 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | フォーレ | レクイエム | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 32 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | ドビュッシー | アラベスク 第1番 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 33 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | プーランク | 15の即興曲 | 原田節 | 石岡久乃 | 第1番のみ | |||||||
| 34 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | プーランク | 15の即興曲 | 原田節 | 石岡久乃 | 15. Hommage à Edith Piaf | |||||||
| 35 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | 谷川賢作 | 影の鳥 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 36 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | 原田節 | ブラン・ブラン (白い小枝) | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 37 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | ピアソラ | アヴェ・マリア | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 38 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | ピアソラ | リベルタンゴ | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 39 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | 池辺晋一郎 | NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』主題曲 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 40 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 41 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | 原田節 | キューズ・ジャヴァ | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 42 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | 山崎朋子 | 大切なもの | 原田節 | 吉田朋世 | 山形県立山形西高等学校合唱団(chorus) | |||||||
| 43 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | 原田節 | 祝婚歌 (詩:吉野弘) | 原田節 | 吉田朋世 | エル・ギブソン(poetry reading), 山形県立山形西高等学校合唱団(chorus) | |||||||
| 44 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | ヒザシ | わせねでや | 原田節 | 吉田朋世 | 山形県立山形西高等学校合唱団(chorus) | |||||||
| 45 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | (不明) | もろびとこぞりて | 原田節 | 石岡久乃 | エル・ギブソン(chorus), 山形県立山形西高等学校合唱団(chorus) | |||||||
| 46 | 2021/12/12 | 山形テルサホール | (不明) | きよしこの夜 | 原田節 | 石岡久乃 | エル・ギブソン(chorus), 山形県立山形西高等学校合唱団(chorus) | |||||||
| 47 | 2022/02/26 | 神奈川県民ホール 小ホール | メシアン | 未刊の音楽帖〜オンド・マルトノとピアノのための4つの作品 | 大矢素子 | 松本望 | ||||||||
| 48 | 2022/02/26 | 神奈川県民ホール 小ホール | 坂本龍一 | Rebirth 2 | 大矢素子 | |||||||||
| 49 | 2022/02/26 | 神奈川県民ホール 小ホール | 藪田翔一 | 祈りの情景 | 大矢素子 | 松本望 | 安達真理(viola), 編曲初演 | |||||||
| 50 | 2022/02/26 | 神奈川県民ホール 小ホール | 池辺晋一郎 | 瑠璃色の靄 ― 冷たい朝に | 大矢素子 | 安達真理(viola) | ||||||||
| 51 | 2022/02/26 | 神奈川県民ホール 小ホール | 山本哲也 | 目に見えない天使達の囁き | 大矢素子 | 松本望 | 安達真理(viola), 世界初演 | |||||||
| 52 | 2022/02/26 | 神奈川県民ホール 小ホール | ミュライユ | ガラスの虎 | 大矢素子 | 松本望 | ||||||||
| 53 | 2022/02/26 | 神奈川県民ホール 小ホール | 原田節 | 遠い星 | 大矢素子 | 松本望 | 安達真理(viola) | |||||||
| 54 | 2022/03/26 | 浜松市楽器博物館 天空ホール | 佐藤直紀 | 「青天を衝け」メインテーマ | 大矢素子 | |||||||||
| 55 | 2022/03/26 | 浜松市楽器博物館 天空ホール | 坂本龍一 | Rebirth 2 | 大矢素子 | |||||||||
| 56 | 2022/03/26 | 浜松市楽器博物館 天空ホール | 池辺晋一郎 | 熱伝導率 | 大矢素子 | |||||||||
| 57 | 2022/03/26 | 浜松市楽器博物館 天空ホール | 佐藤直紀 | あした | 大矢素子 | |||||||||
| 58 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 原田節 | 夕陽に赤い頬 | 原田節 | 谷川賢作 | ||||||||
| 59 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | 鰺のうた | 原田節 | 谷川賢作 | 原田節(vocal) | |||||||
| 60 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | 鶯のうた | 原田節 | 谷川賢作 | エル・ギブソン(vocal) | |||||||
| 61 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | かまきりのうた | 原田節 | 谷川賢作 | 原田節(vocal), エル・ギブソン(vocal) | |||||||
| 62 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | 猫のうた | 原田節 | 谷川賢作 | エル・ギブソン(vocal) | |||||||
| 63 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | 猫に見られる | 原田節 | 谷川賢作 | 谷川賢作(vocal), エル・ギブソン(vocal) | |||||||
| 64 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | かけざん | 原田節 | 谷川賢作 | ||||||||
| 65 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | イソップさん | 原田節 | 谷川賢作 | ||||||||
| 66 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 武満徹 | 3たす3と3ひく3 | 原田節 | 谷川賢作 | ||||||||
| 67 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | 詩人は辛い | 原田節 | 谷川賢作 | 原田節(vocal), 谷川賢作(vocal) | |||||||
| 68 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | みなもと | 原田節 | 谷川賢作 | 原田節(vocal) | |||||||
| 69 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 原田節 | Because I Really~私のお人形~ | 原田節 | 谷川賢作 | エル・ギブソン(vocal), 世界初演 | |||||||
| 70 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | 母のまなざし 父のひとこと | 原田節 | 谷川賢作 | ||||||||
| 71 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | お時計の中には | 原田節 | 谷川賢作 | 原田節(vocal) | |||||||
| 72 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | 老いた音楽家が天使のふりをする | 原田節 | 谷川賢作 | ||||||||
| 73 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | 好きならしかたがない | 原田節 | 谷川賢作 | 原田節(vocal) | |||||||
| 74 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | 谷川賢作 | あばずれ女の亭主が歌った | 原田節 | 谷川賢作 | 原田節(vocal) | |||||||
| 75 | 2022/06/03 | 文翔館 議場ホール | ルヴォー | いつものように | 原田節 | 谷川賢作 | 原田節(vocal) | |||||||
| 76 | 2022/07/02 | 北沢タウンホール | ドビュッシー | アラベスク 第1番 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 77 | 2022/07/02 | 北沢タウンホール | ピアソラ | アヴェ・マリア | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 78 | 2022/07/02 | 北沢タウンホール | ピアソラ | リベルタンゴ | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 79 | 2022/07/02 | 北沢タウンホール | 谷川賢作 | 鰺のうた | 原田節 | 石岡久乃 | 原田節(vocal) | |||||||
| 80 | 2022/07/02 | 北沢タウンホール | 谷川賢作 | 鶯のうた | 原田節 | 石岡久乃 | エル・ギブソン(vocal) | |||||||
| 81 | 2022/07/02 | 北沢タウンホール | 谷川賢作 | かまきりのうた | 原田節 | 石岡久乃 | 原田節(vocal), エル・ギブソン(vocal) | |||||||
| 82 | 2022/07/02 | 北沢タウンホール | 谷川賢作 | 猫のうた | 原田節 | 石岡久乃 | エル・ギブソン(vocal) | |||||||
| 83 | 2022/07/02 | 北沢タウンホール | メシアン | 美しい水の祭典〜6台のオンド・マルトノのための | 原田節 | L'eau | ||||||||
| 84 | 2022/07/02 | 北沢タウンホール | 池辺晋一郎 | 熱伝導率 | 原田節 | |||||||||
| 85 | 2022/07/02 | 北沢タウンホール | 池辺晋一郎 | NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』主題曲 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 86 | 2022/07/02 | 北沢タウンホール | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 87 | 2022/11/16 | アクエリひめじ | 池辺晋一郎 | NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』主題曲 | 原田節 | 飯森範親 | Legendary Orchestra for Senhime | |||||||
| 88 | 2022/11/26 | オキナワAサインバーKoza | ミカエル | 神秘の詩 | 市橋若菜 | |||||||||
| 89 | 2022/12/09 | 東京文化会館 小ホール | 金子仁美 | 炭酸-3Dモデルによる音楽XIV オンド・マルトノとトロンボーンのための | 大矢素子 | 村田厚生(trombone), 世界初演 | ||||||||
| 90 | 2022/12/25 | パルテノン多摩 | アイヴズ | 交響曲第4番 | 大矢素子 | 秋山友貴 | 夏田昌和 | タクティカートオーケストラ | 2011年改訂批判校訂版による日本初演 | |||||
| 91 | 2023/02/25 | 保谷こもれびホール | ドビュッシー | 月の光 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 92 | 2023/02/25 | 保谷こもれびホール | ロジャース | 私のお気に入り | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 93 | 2023/02/25 | 保谷こもれびホール | 池辺晋一郎 | NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』主題曲 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 94 | 2023/02/25 | 保谷こもれびホール | ドビュッシー | 月の光 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 95 | 2023/02/25 | 保谷こもれびホール | サティ | ジュ・トゥ・ヴ (お前が欲しい) | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 96 | 2023/02/25 | 保谷こもれびホール | ピアソラ | リベルタンゴ | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 97 | 2023/02/25 | 保谷こもれびホール | メシアン | 美しい水の祭典〜6台のオンド・マルトノのための | 原田節 | 石岡久乃 | L'eau | |||||||
| 98 | 2023/05/27 | 高崎芸術劇場 | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | 児玉桃 | 高関健 | 群馬交響楽団 | ||||||
| 99 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | ドビュッシー | 月の光 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 100 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | モンテヴェルディ | 5声のマドリガル第1集より第1曲「あなたは私の人生を愛しています」 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 101 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | バード | ソールズベリー伯爵のパヴァーヌと2つのガヤルド | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 102 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | J.S.バッハ | 教会カンタータ まじりけなき心 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 103 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | フォーレ | レクイエム | 原田節 | 石岡久乃 | 7. In Paradisum | |||||||
| 104 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | スクリャービン | 2つの詩曲 | 原田節 | 石岡久乃 | 第1曲のみ | |||||||
| 105 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | メシアン | 未刊の音楽帖〜オンド・マルトノとピアノのための4つの作品 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 106 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | メシアン | 美しい水の祭典〜6台のオンド・マルトノのための | 原田節 | 石岡久乃 | L'eau | |||||||
| 107 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | ピアソラ | デカリシモ | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 108 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | 原田節 | 金の毒 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 109 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | 一柳慧 | ヴァリエーション | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 110 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | プーランク | 15の即興曲 | 原田節 | 石岡久乃 | 15. Hommage à Edith Piaf | |||||||
| 111 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | ディーリアス | 白い月 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 112 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | フォーレ | 月のひかり | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 113 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | 原田節 | 私たちはみな太陽からやって来た賢人を知っています | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 114 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | モーツァルト | 歌劇『魔笛』より「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 115 | 2023/11/11 | つくばカピオホール | 原田節 | 二つの無邪気の間で | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 116 | 2023/11/26 | 大野市文化会館 | ドビュッシー | 月の光 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 117 | 2023/11/26 | 大野市文化会館 | モーツァルト | 歌劇『魔笛』より「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 118 | 2023/11/26 | 大野市文化会館 | マスカーニ | 「カヴァレリア・ルスティカーナ」より 間奏曲 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 119 | 2023/11/26 | 大野市文化会館 | ピアソラ | アヴェ・マリア | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 120 | 2023/11/26 | 大野市文化会館 | ピアソラ | リベルタンゴ | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 121 | 2023/11/26 | 大野市文化会館 | 池辺晋一郎 | NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』主題曲 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 122 | 2023/11/26 | 大野市文化会館 | ドビュッシー | 亜麻色の髪の乙女 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 123 | 2023/11/26 | 大野市文化会館 | 原田節 | ブラン・ブラン (白い小枝) | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 124 | 2023/11/26 | 大野市文化会館 | ミヨー | オンド・マルトノとピアノのための組曲 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 125 | 2023/12/11 | 築地本願寺 ブディストホール | 一柳慧 | 添・随・放・逆~尺八とオンド・マルトノのための | 原田節 | 三橋貴風(shakuhachi) | ||||||||
| 126 | 2024/02/12 | 慶應義塾大学 藤原洋記念ホール | ドビュッシー | 月の光 | 原田節 | 渡辺純子 | 深山尚久(violin) | |||||||
| 127 | 2024/02/12 | 慶應義塾大学 藤原洋記念ホール | 原田節 | オリーブの雨 | 原田節 | 渡辺純子 | 深山尚久(violin), La Java Turquoise | |||||||
| 128 | 2024/02/17 | 静岡音楽館AOI | ミュライユ | マッハ 2.5 | 原田節 | 市橋若菜 | ||||||||
| 129 | 2024/02/17 | 静岡音楽館AOI | マルセル | ジャワの鳥 | 原田節 | 市橋若菜 | ||||||||
| 130 | 2024/02/17 | 静岡音楽館AOI | 伊左治直 | 歌おう、感電するほどの喜びを! | 原田節 | 市橋若菜 | 静岡音楽館AOI委嘱世界初演 | |||||||
| 131 | 2024/02/17 | 静岡音楽館AOI | 原田節 | オンド・マルトノ六重奏曲《白鳳讃》 | 原田節 | 市橋若菜 | ||||||||
| 132 | 2024/02/17 | 静岡音楽館AOI | ダウランド | 流れよ、わが涙 | 原田節 | 市橋若菜 | Encore | |||||||
| 133 | 2024/03/16 | ミューザ川崎シンフォニーホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 大矢素子 | 大須賀かおり | 夏田昌和 | アンサンブル≪ヴェネラ≫ | ||||||
| 134 | 2024/03/20 | 広島市文化交流会館 | 池辺晋一郎 | NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』主題曲 | 原田節 | 下野竜也 | 広島交響楽団 | 「広島交響楽団 大河ドラマ 名曲コンサート」(2024/3/30 OA) | ||||||
| 135 | 2024/06/23 | Bunkamura オーチャードホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | 務川慧悟 | チョン・ミョンフン | 東京フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 136 | 2024/06/24 | サントリーホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | 務川慧悟 | チョン・ミョンフン | 東京フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 137 | 2024/06/26 | 東京オペラシティ コンサートホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | 務川慧悟 | チョン・ミョンフン | 東京フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 138 | 2024/07/13 | 高崎芸術劇場 | 池辺晋一郎 | NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』主題曲 | 原田節 | 下野竜也 | 群馬交響楽団 | |||||||
| 139 | 2024/10/11 | 三鷹市芸術文化センター 風のホール | ジョリヴェ | デルフィ組曲 | 原田節 | 中原朋哉 | シンフォニエッタ静岡 | |||||||
| 140 | 2024/10/11 | 三鷹市芸術文化センター 風のホール | ジョリヴェ | オンド・マルトノ協奏曲 | 原田節 | 中原朋哉 | シンフォニエッタ静岡 | |||||||
| 141 | 2024/10/23 | Live Bar TUBO (烏山) | Improvisation | 原田節 | 國仲勝男(silent guitar), 林栄一(saxophone), 星衛(cello) | |||||||||
| 142 | 2024/12/15 | 福崎町エルデホール | ドビュッシー | 月の光 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 143 | 2024/12/15 | 福崎町エルデホール | フォーレ | 月のひかり | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 144 | 2024/12/15 | 福崎町エルデホール | モーツァルト | 歌劇『魔笛』より「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」 | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 145 | 2024/12/15 | 福崎町エルデホール | ピアソラ | アヴェ・マリア | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 146 | 2024/12/15 | 福崎町エルデホール | ピアソラ | リベルタンゴ | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 147 | 2024/12/15 | 福崎町エルデホール | ジョリヴェ | 三つの詩曲〜オンド・マルトノとピアノのための | 原田節 | 石岡久乃 | ||||||||
| 148 | 2024/12/19 | 宗次ホール | ラヴェル | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 市橋若菜 | 横山歩 | ||||||||
| 149 | 2024/12/19 | 宗次ホール | ジョリヴェ | 三つの詩曲〜オンド・マルトノとピアノのための | 市橋若菜 | 横山歩 | II. Sérimpie | |||||||
| 150 | 2024/12/19 | 宗次ホール | グノー | アヴェ・マリア | 市橋若菜 | 横山歩 | ||||||||
| 151 | 2024/12/19 | 宗次ホール | フォーレ | シシリエンヌ | 市橋若菜 | 横山歩 | ||||||||
| 152 | 2024/12/19 | 宗次ホール | サティ | ジュ・トゥ・ヴ (お前が欲しい) | 市橋若菜 | 横山歩 | ||||||||
| 153 | 2024/12/19 | 宗次ホール | ミカエル | 月の典礼 | 市橋若菜 | |||||||||
| 154 | 2024/12/19 | 宗次ホール | サン=サーンス | 白鳥 | 市橋若菜 | 横山歩 | ||||||||
| 155 | 2024/12/19 | 宗次ホール | (不明) | きらきら星 (フランス民謡) | 市橋若菜 | 横山歩 | ||||||||
| 156 | 2024/12/19 | 宗次ホール | アンダーソン | そりすべり | 市橋若菜 | 横山歩 | ||||||||
| 157 | 2025/02/16 | Lady Jane | Improvisation | 原田節 | 田中悠美子(shamisen), 梅津和時(reeds), 多田葉子(saxophone), 星衛(cello) | |||||||||
| 158 | 2025/02/23 | アリーノ (有馬・野川生涯学習支援施設) | ドビュッシー | 夢 | 大矢素子 | 安田結衣子 | ||||||||
| 159 | 2025/02/23 | アリーノ (有馬・野川生涯学習支援施設) | J.S.バッハ | ゴルトベルク変奏曲 | 大矢素子 | 安田結衣子 | ||||||||
| 160 | 2025/02/23 | アリーノ (有馬・野川生涯学習支援施設) | ピアソラ | オブリビオン 忘却 | 大矢素子 | 安田結衣子 | ||||||||
| 161 | 2025/02/23 | アリーノ (有馬・野川生涯学習支援施設) | ピアソラ | アディオス・ノニーノ | 大矢素子 | 安田結衣子 | ||||||||
| 162 | 2025/02/23 | アリーノ (有馬・野川生涯学習支援施設) | メシアン | 未刊の音楽帖〜オンド・マルトノとピアノのための4つの作品 | 大矢素子 | 安田結衣子 | ||||||||
| 163 | 2025/02/23 | アリーノ (有馬・野川生涯学習支援施設) | 佐藤直紀 | 紀行 II | 大矢素子 | 安田結衣子 | ||||||||
| 164 | 2025/02/23 | アリーノ (有馬・野川生涯学習支援施設) | 佐藤直紀 | あした | 大矢素子 | 安田結衣子 | ||||||||
| 165 | 2025/02/23 | アリーノ (有馬・野川生涯学習支援施設) | 原田節 | オリーブの雨 | 大矢素子 | 安田結衣子 | ||||||||
| 166 | 2025/03/20 | すみだトリフォニーホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | 角野隼斗 | 久石譲 | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 167 | 2025/03/20 | サントリーホール | メシアン | 未刊の音楽帖〜オンド・マルトノとピアノのための4つの作品 | 原田節 | 角野隼斗 | I, Encore | |||||||
| 168 | 2025/03/22 | サントリーホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | 角野隼斗 | 久石譲 | 新日本フィルハーモニー交響楽団 | ||||||
| 169 | 2025/03/22 | サントリーホール | メシアン | 未刊の音楽帖〜オンド・マルトノとピアノのための4つの作品 | 原田節 | 角野隼斗 | I, Encore | |||||||
| 170 | 2025/06/15 | 伊都文化会館 | ボロディン | 歌劇『イーゴリ公』より「ダッタン人の踊り」 | 原田節 | 尾尻雅弘(guitar) | ||||||||
| 171 | 2025/06/15 | 伊都文化会館 | モーツァルト | 歌劇『魔笛』より「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」 | 原田節 | 尾尻雅弘(guitar) | ||||||||
| 172 | 2025/06/15 | 伊都文化会館 | ピアソラ | アヴェ・マリア | 原田節 | 尾尻雅弘(guitar) | ||||||||
| 173 | 2025/06/15 | 伊都文化会館 | ピアソラ | リベルタンゴ | 原田節 | 尾尻雅弘(guitar) | ||||||||
| 174 | 2025/08/08 | ミューザ川崎シンフォニーホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 原田節 | 北村朋幹 | 沼尻竜典 | 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 | ||||||
| 175 | 2025/08/30 | 横浜みなとみらいホール | メシアン | トゥランガリラ交響曲 | 市橋若菜 | 加畑嶺 | 田部井剛 | みなとみらい21交響楽団 | ||||||
| 176 | 2025/08/30 | 横浜みなとみらいホール | 池辺晋一郎 | NHK大河ドラマ『八代将軍吉宗』主題曲 | 市橋若菜 | 田部井剛 | みなとみらい21交響楽団 | |||||||
| 177 | 2025/08/30 | 横浜みなとみらいホール | 池辺晋一郎 | NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』主題曲 | 市橋若菜 | 田部井剛 | みなとみらい21交響楽団 | |||||||
| 178 | 2025/09/14 | 調布市せんがわ劇場 | Improvisation | 原田節 | 細井徳太郎(guitar), 坂本弘道(cello) | |||||||||
| 179 | 2025/10/04 | 仙台市青年文化センター | ドビュッシー | 月の光 | 原田節 | 中野翔太 | ||||||||
| 180 | 2025/10/04 | 仙台市青年文化センター | サティ | ジュ・トゥ・ヴ (お前が欲しい) | 原田節 | 中野翔太 | ||||||||
